Capsulas de Carreño

Liga Águila: Marcadores décima fecha… Posiciones, Junior es líder

BOGOTÁ. Goles de David Silva y Jonathan Estrada, de penal, para victoria ante Santa fe que se quedó sin técnico. El cuadro azul ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Águila. Foto tomada del portal de los Millonarios.

BOGOTÁ. Goles de David Silva y Jonathan Estrada, de penal, para victoria ante Santa Fe que se quedó sin técnico. Millonarios ocupa el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Águila. Foto tomada del portal de los Millonarios.

 

LIGA ÁGUILA
Fecha 10

Domingo, 20 de marzo

-En Medellín: DIM 1 – Nacional 1
Goles: Mao Molina (minuto 4); Andrés Ibargüen (64)

-En Bogotá: Millonarios 2 – Santa Fe 0
Goles: David Silva (45 + 2), Jonathan Estrada (penal, 57)

-En Cali: Cali 3 – Cortuluá 2
Goles: Fabián Sambueza (38), César Amaya (doblete, minutos 41 y 53); Miguel Borjea (23), Jown Cardona (63)

-En Ibgué:Tolima 1 – Huila 0
Gol: Marcos Pérez (81)

Sábado, 19 de marzo
-En Montería: Jaguares 0 – Junior 2
Goles: Vladimir Hernández (58), Yessi Mena (88).

-En Pasto: Pasto 1 – Once Caldas 0
Gol: Leandro Velázquez, argentino (tiro libre, 85)

-En Bogotá (Techo): Fortaleza 0 – Equidad 1
Gol: Stalin Motta (14)

-En Rionegro: Rionegro 1 – Envigado 1
Goles: Carlos Sinisterra (52); Duván Vergara (15).

*Posiciones

Local Visitante Total
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts PJ G E P GF GC Pts PJ G E P GF GC DG Pts
1 Junior Junior 5 4 1 0 7 3 13 4 3 0 1 6 3 9 9 7 1 1 13 6 7 22
2 Cali Cali 5 5 0 0 15 4 15 4 0 2 2 4 8 2 9 5 2 2 19 12 7 17
3 Águilas D. Águilas D. 3 2 1 0 5 3 7 5 3 1 1 8 3 10 8 5 2 1 13 6 7 17
4 Millonarios Millonarios 5 4 1 0 10 2 13 4 1 1 2 3 4 4 9 5 2 2 13 6 7 17
5 Medellín Medellín 5 2 2 1 6 4 8 5 2 3 0 8 4 9 10 4 5 1 14 8 6 17
6 Nacional Nacional 3 3 0 0 6 1 9 4 2 1 1 7 3 7 7 5 1 1 13 4 9 16
7 Pasto Pasto 5 3 2 0 7 3 11 5 0 4 1 4 8 4 10 3 6 1 11 11 0 15
8 Huila Huila 5 3 1 1 8 4 10 4 1 0 3 4 7 3 9 4 1 4 12 11 1 13
9 Cortuluá Cortuluá 5 3 1 1 9 6 10 5 0 3 2 4 7 3 10 3 4 3 13 13 0 13
10 O. Caldas O. Caldas 5 2 2 1 7 5 8 4 1 1 2 4 4 4 9 3 3 3 11 9 2 12
11 Bucaramanga Bucaramanga 5 0 5 0 3 3 5 4 1 3 0 6 5 6 9 1 8 0 9 8 1 11
12 Patriotas Patriotas 5 2 3 0 7 5 9 4 0 1 3 1 6 1 9 2 4 3 8 11 -3 10
13 Santa Fe Santa Fe 2 0 2 0 1 1 2 6 2 1 3 5 6 7 8 2 3 3 6 7 -1 9
14 Tolima Tolima 5 3 0 2 6 6 9 5 0 0 5 6 14 0 10 3 0 7 12 20 -8 9
15 Fortaleza FC Fortaleza FC 4 2 1 1 6 4 7 3 0 1 2 0 2 1 7 2 2 3 6 6 0 8
16 Equidad Equidad 5 1 3 1 6 6 6 4 0 2 2 2 5 2 9 1 5 3 8 11 -3 8
17 Jaguares Jaguares 5 1 2 2 3 7 5 5 1 0 4 2 10 3 10 2 2 6 5 17 -12 8
18 Envigado Envigado 5 1 1 3 4 6 4 5 0 2 3 4 7 2 10 1 3 6 8 13 -5 6
19 Chicó Chicó 4 1 1 2 2 4 4 5 0 2 3 2 7 2 9 1 3 5 4 11 -7 6
20 Alianza P. Alianza P. 4 0 1 3 3 8 1 5 1 2 2 5 8 5 9 1 3 5 8 16 -8 6

Fuente: www.colombia.com

Compartir:

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *