Por Carlos Julio Serna Molina
—
*Así quedarían conformadas las llaves del Campeonato Nacional Sub-20 «Copa RCN!
1° Grupo A vs. 2° Grupo C (Llave 1).
1° Grupo B vs. 2° Grupo D (Llave 2).
1° Grupo C vs. 2° Grupo A (Llave 3).
1° Grupo D vs. 2° Grupo B (Llave 4).
Clasifican los dos primeros equipos de cada grupo
—
Los equipos del Grupo C son: América, Buenaventura F.C., Cortuluá, Depor F.C., Diego Pizarro, Fútbol Paz, Norte del Valle, Popayán, Quindío y Racing Guacarí.
—
Los equipos del Grupo D son: América S.A., Academia Pereirana, Aston Villa, Deportivo Cali, Cortuuá, Orsomarso S.C Gener Palmiranas, Jamundí Fútbol
—
| CAMPEONATO SUB 20 | |||||||||
| GRUPO A | |||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
| 1 | Bello | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| 2 | Quindianos | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 14 |
| GRUPO B | |||||||||
| 1 | Nacional | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
| 2 | Once Caldas | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 | 13 |
| GRUPO C | |||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
| 1 | Cortuluá | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 17 |
| 2 | Depor F.C. | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| GRUPO D | |||||||||
| 1 | Deportivo Cali | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 |
| 2 | Orsomarso | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| GRUPO D 1 | |||||||||
| 1 | Pasto | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | C. D Coldeportes | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| GRUPO E | |||||||||
| 1 | Millonarios | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 16 |
| 2 | Equidad Seguros | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 16 |
| GRUPO F | |||||||||
| 1 | Equidad | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 19 |
| 2 | Expreso Rojo | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 |
| GRUPO G | |||||||||
| 1 | Huila | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 24 |
| 2 | Tolima | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 21 |
| GRUPO H | |||||||||
| 1 | Barsa | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| 2 | Patriotas | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
| GRUPO I | |||||||||
| 1 | Fortaleza F.C, | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 21 |
| 2 | Santa Fe | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 19 |
| GRUPO J | |||||||||
| 1 | Jaguares de Córdoba | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
| 2 | C.D Alianza | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 |
| GRUPO K | |||||||||
| 1 | Barranquilla F.C. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 13 |
| 2 | Real Cartagena | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| CAMPEONATO SUB 20 | |||||||||
| GRUPO L | |||||||||
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
| 1 | Unión Magdalena | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 15 |
| 2 | Valledupra F.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 15 |
| GRUPO M | |||||||||
| 1 | U. Autónoma | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 13 |
| 2 | Parma F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| GRUPO N | |||||||||
| 1 | Bucaramanga | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 12 |
| 2 | Leones de Floridablanca | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| GRUPO Ñ | |||||||||
| 1 | Cúcuta | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 14 |
| 2 | Alianza Petrolera | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 |





Haz un comentario