
—
El Deportes Tolima, flamante líder de la liga de Colombia, buscará este jueves sacar ventaja en su patio de la ciudad de Ibagué, cuando reciba al venezolano La Guaira.
El encuentro será dirigido por la terna brasileña comandada por el árbitro Dewson Freitas, acompañado en las líneas por Fabricio Vilarinhom y Guilherme Dias Camilo.
Sin enfrentamientos internacionales oficiales
Deportes Tolima local en Copa Sudamericana:
-Muy buen rendimiento en sus 11 cotejos (6 – 4 – 1)
-La única derrota fue ante Junior 1-0 el 26 de agosto de 2015
-Está invicto recibiendo a equipos de Venezuela por Conmebol (3 – 4 – 0)
-Las victorias fueron: Estudiantes de Mérida 1-0 (Libertadores 1982), Deportivo Táchira 2-0 (Libertadores 2007) y Deportivo Lara 3-1 (Sudamericana 2012)
—
Deportivo La Guaira visitante en Copa Sudamericana:
-No pudo vencer en sus tres presentaciones
-Atlético Nacional 0-1 (2014), Universidad Católica de Quito 1-1 y Sportivo Luqueño 0-4 (2015)
-Ese encuentro ante Atlético Nacional fue su único cotejo oficial en Colombia por Conmebol.
Los equipos venezolanos solo ganaron una vez en Colombia por Copa Sudamericana sobre 11 partidos: La Equidad 0 – Mineros 1 (2 de agosto de 2012)
—
Árbitro – Dewson Freitas
Presentación oficial para éste joven árbitro brasileño en competencias de clubes Conmebol.
—
*LOS 30 DEL TOLIMA
Inscripción oficial del Deportes Tolima ante Conmebol para esta Copa Sudamericana:
-x-x-x}
| Nº JUGADOR | FECHA DE NACIMIENTO | |||
| DTAlberto Gamero | 03-02-1964 (52 Años) | |||
| 1William Cuesta | 19-02-1993 (23 Años) | |||
| 22Luis Delgado | 26-10-1980 (35 Años) | |||
| 12Joel Silva | 13-01-1989 (27 Años) | |||
| 6Wilmar Barrios | 16-10-1993 (22 Años) | |||
| 25Daladier Chavez | 23-03-1995 (21 Años) | |||
| 7Víctor Hugo Giraldo López | 30-09-1985 (30 Años) | |||
| 4Henry Obando | 05-04-1993 (23 Años) | |||
| 5Julián Quiñones | 05-11-1989 (26 Años) | |||
| 2Fáiner Torijano | 31-08-1988 (27 Años) | |||
| 3John Alexander Valencia | 04-01-1982 (34 Años) | |||
| 26Cristian Felipe Alarcón | 25-01-1992 (24 Años) | |||
| 29Omar Albornoz | 28-09-1995 (20 Años) | |||
| 10Cleider Alzate | 05-02-1988 (28 Años) | |||
| 20Danovis Banguero | 27-10-1987 (28 Años) | |||
| 8Gabriel Gómez | 29-05-1984 (32 Años) | |||
| 23Santiago Montoya | 15-09-1991 (24 Años) | |||
| 16Sergio Mosquera | 09-02-1994 (22 Años) | |||
| 17Luis Paz | 08-09-1988 (27 Años) | |||
| 18Marco Jhonnier Pérez | 18-09-1990 (25 Años) | |||
| 11Deiner Quiñonez | 16-08-1995 (20 Años) | |||
| 30Avimiled Rivas | 17-10-1984 (31 Años) | |||
| 19Armando Vargas | 27-12-1988 (27 Años) | |||
| 21Víctor Marcelino Aquino | 26-11-1985 (30 Años) | |||
| 15Abdiel Arroyo | 13-12-1993 (22 Años) | |||
| 14Brayan Bermúdez | 02-11-1995 (20 Años) | |||
| 28Wilfrido de la Rosa | 07-02-1993 (23 Años) | |||
| 13Didier Delgado | 25-07-1992 (24 Años) | |||
| 27Jader Rafael Obrian Arias | 18-05-1995 (21 Años) | |||
| 9Angelo Rodriguez | 04-04-1989 (27 Años) | |||
| 24Sebastián Villa | 19-05-1996 (20 Años) | |||





Haz un comentario