
—
*El Tottenham de José Mourinho naufragó este sábado frente al Norwich (2-2) y frenó su escalada hacia los puestos de la UEFA Champions League de la Premier inglesa… Con unos minutos de Mina, Everton sumó su segunda victoria con Ancelotti, ante Newcastle.. (ESPN).
—
A LA COLOMBIANA
–Jefferson Lerma suplente en la derrota visitante de Bournemouth.
-Steven Alzate, del Brighton, ingresó en el minuto 84, el equipo ganó.
–Yerry Mina entró en el 80, Everton venció de visitante.
-Davinson Sánchez, del Tottenham, jugó tDestacada, Premier League, Davinson Sánchez, Tottenhamodo el segundo tiempo. El equipo apenas rescató un punto de visitante con el colero.
–Carlos Sánchez, de West Ham, por fin fue inicialista, jugó 62 minutos, el equipo perdió de local.
—
RESULTADOS
Premier League
Jornada 20
Sábado, 28 de diciembre
Goles: Alireza Jahanbakhsh (3′), Aaron Mooy (79′)
Nota. En el local Steven Alzate entró en el 84.. Y en la visita, Jefferson Lerma estuvo en el banco todo el tiempo.
—
Gol local: Fabian Schär (56′)
Goles visitantes: Doblete de Dominic Calvert-Lewin (minutos 13′, 64′)
Nota: Yerri Mina entró en el minuto 80.
—
—
Goles locales: Mario Vrancic (18′), autogol de Serge Aurier (61′)
Goles visitantes: Christian Eriksen (55′), Harry Kane (83′ penal)
Nota: Davinson Sánchez jugó todo el segundo tiempo.
—
West Ham 1 – 2 Leicester
Gol local: Pablo Fornals (45′)
Goles visitantes: Kelechi Iheanacho (40′), Demarai Gray (56′)
Notas: Carlos Sánchez fue inicialista, relevado en el minuto 62. Después de la derrota en casa, la directiva de West Ham despidió al técnico Manuel Pellegrini.
—
(Domingo 29)
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 46 | 14 | +32 |
| 2 | Leicester City | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 19 | +24 |
| 3 | Manchester City | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 52 | 23 | +29 |
| 4 | Chelsea | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 27 | +6 |
| 5 | Manchester United | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | +9 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 36 | 29 | +7 |
| 7 | Wolverhampton | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 29 | 24 | +5 |
| 8 | Sheffield United | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | +6 |
| 9 | Crystal Palace | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 10 | Everton | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 11 | Newcastle United | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 |
| 12 | Arsenal | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 28 | -3 |
| 13 | Burnley | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| 14 | Brighton & Hove Albion | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 15 | Southampton | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 38 | -14 |
| 16 | AFC Bournemouth | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 28 | -8 |
| 17 | West Ham United | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 32 | -11 |
| 18 | Aston Villa | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 36 | -11 |
| 19 | Watford | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 33 | -18 |
| 20 | Norwich City | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 40 | -19 |
(Fuente posiciones: www.futbolya,com)





Haz un comentario