
—
Marcador final del juego más interesante de la fecha 24: Arsenal 2 – Leicester 1
Goles: Theo Walcott (70′) y Danny Welbeck (90’+5′). Por el visitante, Jamie Vardy (45′, penal).
Expulsado: Danny Simpson, de Leicester (minuto 54′)
—
Con final de infarto. Arsenal venció 2-1 a Leicester City en un partidazo que se definió en el 95′ y que poner a los ‘gunners’ como firme candidato a llevarse el título de la temporada en la Premier League.
—
*Premier League
Resultados fecha 24
Resultados fecha 24
- sábado, 13 de febrero
Sunderland 2 – 1 Manchester United
AFC Bournemouth 1 – 3 Stoke City
Crystal Palace 1 – 2 Watford
Everton 0 – 1 West Bromwich Albion
Norwich City 2 – 2 West Ham United
Swansea City 0 – 1 Southampton
Chelsea 5 – 1 Newcastle United
- —
- Domingo, 14 de febrero
Arsenal 2 – 1 Leicester City
Aston Villa 0 – 6 Liverpool
Manchester City 1 – 2 Tottenham Hotspur.
—
*Posiciones
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 29 | 53 | |
| 2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 47 | 20 | 51 | |
| 3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 23 | 51 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 28 | 47 | |
| 5 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 24 | 41 | |
| 6 | Southampton | 26 | 11 | 7 | 8 | 34 | 24 | 40 |
| 7 | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 | 31 | 40 | |
| 8 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 28 | 36 | |
| 10 | 26 | 10 | 6 | 10 | 27 | 32 | 36 | |
| 11 | 26 | 8 | 11 | 7 | 46 | 35 | 35 | |
| 12 | 26 | 8 | 9 | 9 | 38 | 36 | 33 | |
| 13 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 32 | 32 | |
| 14 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 32 | 32 | |
| 15 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 44 | 28 | |
| 16 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 34 | 27 | |
| 17 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 50 | 24 | |
| 18 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 49 | 24 | |
| 19 | 26 | 6 | 5 | 15 | 32 | 50 | 23 | |
| 20 | 26 | 3 | 7 | 16 | 20 | 46 | 16 |
Fuente tabla: depor.pe