
*En la Liga Águila II, los colores y sin puntos son Bucaramanga, Rionegro Águilas y Envigado….
En la Reclasificación (Nacional no cuenta), el DIM es líder y tiene 6 puntos de ventaja respecto del segundo que es Cali… En el descenso, los dos equipos que perderían la categoría hoy son Tigres y Jaguares.. He aquí las tres tablas.
—
POSICIONES LIGA
—
RECLASIFICACIÓN
| 1 | 68 | ||||||||||
| 2 | 50 | ||||||||||
| 3 | 44 | ||||||||||
| 4 | 42 | ||||||||||
| 5 | 40 | ||||||||||
| 6 | 40 | ||||||||||
| 7 | 37 | ||||||||||
| 8 | 33 | ||||||||||
| 9 | 32 | ||||||||||
| 10 | 32 |
DESCENSO
| Pos | Equipo | Pts | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 99 | ||||||||
| 19 | 109 | ||||||||
| 18 | 112 | ||||||||
| 17 | 113 | ||||||||
| 16 | 115 | ||||||||
| 15 | 122 | ||||||||
| 14 | 123 | ||||||||
| 13 | 125 |
(Fuente: www.colombia.com)
—