Icono del sitio Cápsulas de Carreño

Los 10 veteranos y los 10 sardinos

Marlos Moreno en el puesto 9 de los más jóvenes de la Copa América Centenario. Foto tomada de ww.espn.com.co
Marlos Moreno en el puesto 9 de los más jóvenes de la Copa América Centenario. Foto tomada de ww.espn.com.co

 

Por: Luis Carlos Cepeda A.

 

*Estos son los 10 jugadores de más edad y los 10 más jovenes de la Copa América Centenario.

JUGADORES DE MAS EDAD
1 VILLAR JUSTO-1 1/30/1977 39  y 4 meses PARAGUAY
2 ZAPATA ROBINSON 9/30/1978 37 y 8 meses COLOMBIA
3 HOWARD TIM 3/6/1979 37 y 2 meses USA
4 AYOVI WALTER-10 8/11/1979 36 y 9 meses ECUADOR
5 DA SILVA PAULO-14 2/1/1980 36 y 3 meses PARAGUAY
6 BALOY FELIPE 2/24/1981 35 y 3 meses PANAMÁ
7 PEREZ BLAS 3/13/1981 35 y 2 meses PANAMÁ
8 HERRERA JOHNNY 5/9/1981 35 y un mes CHILE
9 JONES JERMAINE 7/16/1981 34 y 10 meses USA
10 BARRETO DIEGO 7/16/1981 34 y 10 meses PARAGUAY
JUGADORES MAS JOVENES
1 PULISIC CHRISTIAN 9/18/1998 17 y 8 meses USA
2 FARIÑEZ WUILKER 2/15/1998 18 y 3 meses VENEZUELA
3 MIRANDA BRUNO 2/10/1998 18 y 3 meses BOLIVIA
4 RIVEROS BLAS 2/3/1998 18 y 3 meses PARAGUAY
5 HERRERA YANGEL 1/7/1998 18 y 4 meses VENEZUELA
6 PEÑARANDA ADALBERTO 5/21/1997 19 AÑOS VENEZUELA
7 DA SILVA LUIZ 12/28/1996 19 y 5 meses PERU
8 GABRIEL 8/30/1996 19 y 9 meses BRASIL
9 MORENO MARLOS 6/20/1996 19 y 11 meses COLOMBIA
10 SANABRIA ANTONIO 3/14/1996 20 y 2 meses PARAGUAY
Salir de la versión móvil