*RESULTADOS
(Sábado 22 de agosto)
-En Montería: Jaguares 0 – Cortuluá 0
—
-En Barranquilla: Uniautónoma 2 – Junior 3
Goles: James Sánchez (41), Duberney Franco (85); Juan David Pérez (43), Léiner Escalante (68), Roberto Ovelar (77)
-En Bogotá, estadio de Techo: Equidad 2 – Millonarios 1
Goles: Amaury Torralvo (26), Oscar Barreto (90 + 1); Federico Insúa (82)
—
Domingo 23 de agosto
-En Bogotá: Tolima 1 – Patriotas 0
Gol: Nicolás Palacios (65)
–En Rionegro: Águilas Doradas 1 – Envigado 2
Goles: Oscar Rodas (90); Yony González (34), Nicolás Rubio (48)
–En Barrancabermeja: Alianza Petrolera 1 – Pasto 0
Gol: Martin Arzuaga (77)
-En Bogotá: Santa Fe 2 – Huila 1
Gol: Armando Vargas (3), Miguel Borja (52); Denis Gómez (60)
–En Medellín: Nacional 1 – Once Caldas 2
Goles: Orlando Berrío (26); Marlon Piedrahíta (26), autogol de Francisco Henao (40)
-En Cali: Cali 2 – Cúcuta 0
Autogol de Elkin Calle (minuto 51), Harold Preciado (68)
–Aplazado: Boyacá-Chicó vs. DIM
—
*POSICIONES
Fuente: www.colombia.com
| Local | Visitante | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 1 | Alianza P. | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 17 | ||||
| 2 | Santa Fe | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 | ||||
| 3 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 | ||||
| 4 | Cortuluá | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||||
| 5 | Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | ||||
| 6 | Medellín | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||||
| 7 | Junior | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | ||||
| 8 | Equidad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | ||||
| 9 | O. Caldas | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | ||||
| 10 | Huila | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 10 | ||||
| 11 | Pasto | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | ||||
| 12 | Patriotas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 13 | Envigado | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||||
| 14 | Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | ||||
| 15 | Millonarios | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | ||||
| 16 | Águilas D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 7 | ||||
| 17 | Jaguares | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | ||||
| 18 | Cúcuta | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 5 | ||||
| 19 | Chicó | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 | ||||
| 20 | Uniautónoma | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 | ||||
—
*PRÓXIMA FECHA
Viernes 28 de agosto
Nacional vs. Equidad
Hora: 8:00 P.M.
—
Sábado 29 de agosto
Pasto vs. Envigado
Hora: 2:00 P.M.
Huila vs. Medellín
Hora: 4:00 P.M.
Cortuluá vs Alianza Petrolera
Hora: 6:00 P.M.
Tolima vs Cucutá
Hora: 8:00 P.M.
—
Domingo 30 de agosto
Patriotas vs. Boyacá Chicó
Hora: 2:00 P.M.
Jaguares vs. Uniautónoma
Hora: 4:00 P.M.
Once Caldas vs. Santa Fe
Hora: 5:00 P.M.
Junior vs. Cali
Hora: 6:00 P.M.
Millonarios vs. Águilas Doradas
Hora: 8:00 P.M.
—