
-En Manizales cayó el único invicto de la Liga que era Santa Fe. Gol de Patricio Pérez, del Once Caldas.
-Alianza Petrolera, a pesar de que no ganó en Tuluá, sigue siendo el líder único.
-La tabla de artilleros muestra a 4 delanteros con 5 tantos: Jéfferson Duque (Nacional), Wilson Morelo (Santa Fe), Harold Preciado (Cali) y esta noche se unió Vlaidmir Hernández (Junior).
-A propósito de Vladimir Hernández convirtió el mejor gol de la fecha, de media chalaca. Y el otro que hizo no se queda atrás por la gran maniobra individual iniciada casi en mitad del campo.
-La novena fecha que empezó el viernes todavía no termina porque este lunes se miden Pasto – Envigado para el cierre.
-El líder de la reclasificación es el DIM con 61 puntos y también en solitario.
-Al último lugar del descenso cayó el Cúcuta con 89 puntos. Uniautónoma se lo pasó gracias al triunfo en Montería.
-Es la primera victoria del equipo universitario en la Liga.
—
Resultados 9a. fecha
Viernes 28 de agosto
–En Bogotá (Techo): Patriotas 0 – Boyacá Chicó 0
—
Sábado 29 de agosto
-En Armenia: Huila 0 – DIM 2
Goles: Juan Fernando Caicedo (minuto 13), John Pajoy (84)
–En Tuluá, Cortuluá 0 – Alianza Petrolera 0
–En Medellín, Nacional 2 – Equidad 0
Goles: Alexis Henríquez (42), Jefférson Duque (90 + 2)
—
Domingo 30 de agosto
-En Bogotá (Techo), Tolima 3 – Cúcuta 0
Goles: Rogério Leichtweis (29), Andrés Ibargüen (39), Didier Delgado (67)
–En Montería, Jaguares 1 – Uniautónoma 2
Goles: Alcides Moreno (58); Pablo Rojas (20), Yuberney Franco (35)
-En Manizales, Once Caldas 1 – Santa Fe 0
Gol: Patricio Pérez (73)
–En Barranquilla: Junior 3 – Cali 1
Goles: Doblete de Vladimir Hernández (minutos 29 y 45), Guillermo Celis (90); Mateo Casierra (65)
-En Bogotá: Millonarios 2 – Águilas Doradas 0
Gol. Mayer Candelo (42), Jonathan Agudelo (84)
—
*POSICIONES
Fuente: colombia.com
| Local | Visitante | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 1 | Alianza P. | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 18 | ||||
| 2 | Nacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 17 | ||||
| 3 | Santa Fe | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | ||||
| 4 | Cortuluá | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 | 15 | ||||
| 5 | Medellín | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | ||||
| 6 | Junior | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | ||||
| 7 | O. Caldas | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | ||||
| 8 | Cali | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 | ||||
| 9 | Patriotas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||||
| 10 | Tolima | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | ||||
| 11 | Equidad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||||
| 12 | Pasto | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | ||||
| 13 | Huila | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 | ||||
| 14 | Envigado | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | ||||
| 15 | Millonarios | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||||
| 16 | Águilas D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | ||||
| 17 | Jaguares | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||||
| 18 | Uniautónoma | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 6 | ||||
| 19 | Chicó | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 5 | ||||
| 20 | Cúcuta | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | -12 | 5 | ||||
—