
—-
En estos cuadros que a continuación se presentan se resume lo que va en 19 fechas desde el punto de vista estadístico.
-Más partidos ganados …
-Más partidos perdidos…
-Más goles a favor…
—
| PARTIDOS GANADOS | |||
| EQUIPOS | PG | ||
| 1 | NACIONAL | 13 | |
| 2 | JUNIOR | 10 | |
| 3 | ALIANZA PETR. | 9 | |
| 4 | MEDELLIN | 9 | |
| 5 | O. CALDAS | 9 | |
| 6 | PASTO | 9 | |
| 7 | TOLIMA | 9 | |
| 8 | CALI | 8 | |
| 9 | SANTA FE | 8 | |
| 10 | PATRIOTAS | 8 | |
| 11 | EQUIDAD | 7 | |
| 12 | ENVIGADO | 6 | |
| 13 | MILLONARIOS | 6 | |
| 14 | CORTULUA | 6 | |
| 15 | AUTONOMA | 5 | |
| 16 | AGUILAS | 4 | |
| 17 | CHICO | 4 | |
| 18 | HUILA | 3 | |
| 19 | CUCUTA | 3 | |
| 20 | JAGUARES | 2 | |
—
| PARTIDOS PERDIDOS | ||
| EQUIPOS | PP | |
| 1 | JAGUARES | 13 |
| 2 | CUCUTA | 13 |
| 3 | CHICO | 10 |
| 4 | AUTONOMA | 10 |
| 5 | HUILA | 9 |
| 6 | EQUIDAD | 8 |
| 7 | PASTO | 7 |
| 8 | PATRIOTAS | 7 |
| 9 | CORTULUA | 7 |
| 10 | AGUILAS | 6 |
| 11 | JUNIOR | 6 |
| 12 | ENVIGADO | 6 |
| 13 | CALI | 6 |
| 14 | MILLONARIOS | 6 |
| 15 | MEDELLIN | 5 |
| 16 | TOLIMA | 5 |
| 17 | SANTA FE | 4 |
| 18 | ALIANZA PETR. | 4 |
| 19 | O. CALDAS | 3 |
| 20 | NACIONAL | 3 |
| 138 | ||
—
| GOLES A FAVOR | ||
| EQUIPOS | GF | |
| 1 | NACIONAL | 31 |
| 2 | CALI | 29 |
| 3 | JUNIOR | 25 |
| 4 | PASTO | 25 |
| 5 | O. CALDAS | 25 |
| 6 | SANTA FE | 24 |
| 7 | PATRIOTAS | 23 |
| 8 | EQUIDAD | 21 |
| 9 | MEDELLIN | 21 |
| 10 | TOLIMA | 21 |
| 11 | CORTULUA | 20 |
| 12 | MILLONARIOS | 19 |
| 13 | ENVIGADO | 18 |
| 14 | ALIANZA PETR. | 18 |
| 15 | AUTONOMA | 17 |
| 16 | JAGUARES | 15 |
| 17 | CUCUTA | 14 |
| 18 | AGUILAS | 14 |
| 19 | HUILA | 12 |
| 20 | CHICO | 10 |