
VALENCIA (EFE, vía ESPN) – El Real Madrid se dejó el liderato de LaLiga Santander tras perder (1-0) en el Ciutat de València ante el Levante en un duelo que dominó el equipo de Zineine Zidane hasta mediado el segundo tiempo pero en el que desaprovechó varias ocasiones para tumbar a un rival que reaccionó para llevarse la victoria.
Sabedor de que el Barcelona había goleado a primera hora de la tarde y era líder virtual, el Real Madrid buscó durante todo el partido un triunfo que le mantuviera en el liderato pero sus fallos en los metros finales y la actuación de Aitor le privó del gol y el Levante aprovechó su momento.
—
GOLEADA DE BARCELONA.
(Jordi Blanco, Corresponsal ESPN). El Barcelona tomó el liderato al asalto goleando por 5-0 a un Eibar que salió respondón y en un abrir y cerrar de ojos se plegó a la magnificencia de Messi, autor de un hat-trick en la primera mitad (que fue poker al final), líder absoluto del equipo azulgrana y que se convirtió, acaso sin pretenderlo, en el mejor aliado de Josep Maria Bartomeu, abucheado por la afición y a quien, milagrosamente Leo apartó del plano.
—
RESULTADOS
LaLiga Santander
Jornada 25
Sábado, 22 de febrero 2020
Celta de Vigo 1 – 0 Leganés
Barcelona 5 – 0 Eibar
Goles: Cuatro de Messi (14′, 37′, 40′, 87′), Arthur (89′)
—
Real Sociedad 3 – 0 Valencia
—
Levante 1 – 0 Real Madrid
Gol: José Luis Morales (79)
—
POSICIONES
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 62 | 29 | +33 |
| 2 | Real Madrid | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 44 | 16 | +28 |
| 3 | Getafe | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 22 | +14 |
| 4 | Real Sociedad | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 31 | +11 |
| 5 | Atlético Madrid | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 25 | 17 | +8 |
| 6 | Sevilla | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 25 | +6 |
| 7 | Villarreal | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 42 | 32 | +10 |
| 8 | Valencia | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 37 | -2 |
| 9 | Granada | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 31 | -2 |
| 10 | Levante | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 31 | 36 | -5 |
| 11 | Athletic Bilbao | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 20 | +3 |
| 12 | Osasuna | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 32 | -1 |
| 13 | Real Betis | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 35 | 40 | -5 |
| 14 | Deportivo Alavés | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| 15 | Real Valladolid | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 16 | Celta de Vigo | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 21 | 32 | -11 |
| 17 | Eibar | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 | 37 | -15 |
| 18 | Mallorca | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 26 | 42 | -16 |
| 19 | Leganés | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 18 | 37 | -19 |
| 20 | Espanyol | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21 | 42 | -2 |
(Fuente posiciones: www.futbolya)






Haz un comentario