
*POSICIONES LIGA ÁGUILA
Fuente: http://www.colombia.com/
| Local | Visitante | Total | |||||||||||||||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||||
| 1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 10 | ||||
| 2 | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||
| 3 | Cortuluá | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||||
| 4 | Alianza P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||
| 5 | Medellín | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 6 | Cali | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 7 | Pasto | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | ||||
| 8 | Patriotas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 9 | Águilas D. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 | ||||
| 10 | Junior | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
| 11 | Jaguares | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||||
| 12 | Huila | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | ||||
| 13 | Cúcuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 | ||||
| 14 | Millonarios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 15 | O. Caldas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
| 16 | Chicó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||||
| 17 | Envigado | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | ||||
| 18 | Equidad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | ||||
| 19 | Tolima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||||
| 20 | Uniautónoma | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||||
Liga Águila
(Domingo 2 de agosto)
-Pasto 2 – Once Caldas 1
Goles: Yuber Asprilla (53), Efraín Viáfara (83); César Quintero (48)
—
-Jaguares 1 – DIM 2
Goles: William Palacios (49); Juan Fernando Caicedo (52), Faider Burbano (88)
—
-Nacional 1 – Envigado 0
Gol: Jefferson Duque (41)
—
-Cali 1 – Tolima 1
Goles: Nicolás Benedetti (10); Rogerio Leichtweis (37)
—
-Patriotas 1 – Junior 0
Gol: Diego Álvarez
—-
Liga Águila
(Sábado 1 de agosto)
Huila 1 – Cortuluá 0
Gol: Cristian Cangá (minuto 62)
—
Águilas Doradas 2 – Equidad 1
Goles: Luis Páez (penal, 35), Hilton Murillo (56); Wason Rentería (32)
—-
Uniautónoma 0 – Boyacá Chicó 1
Gol: Mauricio Mina (23)
—
Santa Fe 1 – Alianza Petrolera 1
Goles: Wilson Morelo (golazo, de taco, minuto 22); Mateo Figoli (28)
—
Liga Águila
(Viernes 31 de julio)
Cúcuta 1 – Millonarios 1
Goles: Gustavo Bolívar (11); Jonathan Agudelo (61)
—
*TORNEO ÁGUILA
(Sábado 1 de agosto)
Valledupar 1 – Fortaleza 1
Bogotá F.C 0 – Universitarios de Popayán 0
América 1 – Real Santander 0
—
*Torneo Águila
(Domingo 1 de agosto)
Leones FC 1 – Dépor 0
Expreso Rojo 3 – Llaneros 2
Quindío 1 – Barranquilla 0
—-