
—
*La fecha 15 empezó este miércoles (17) con victorias visitantes del Bucaramanga y Tolima. Ganaron como locales Junior con goleada, DIM, Boyacá Chicó y el Once Caldas. La derrota de Patriotas dejó como saldo la renuncia en plena rueda de prensa del técnico Diego Corredor. El resumen:
—
R E S U L T A D O S
Liga Águila II
Fecha 15
Miércoles, 17 de octubre
Huila 0 – Bucaramanga 2
Goles: Michael Rangel (minuto 4), Marlon Torres (79)
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Guillermo Plazas Alcid
—
Junior 4 – Patriotas 0
Goles: Doblete Diego Moreno (minutos 8 y 48), Jarlan Barrera (13) y Léiner Escalante (85)
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano
—
La Equidad 0 – Tolima 1
Gol: Carlos Robles (minuto 27)
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
—
DIM 2- Alianza Petrolera 0
Goles: Hernán Pertuz (minuto 75), Andrés Ricaurte (89)
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
—
Boyacá Chicó 1 – Jaguares 0
Gol: Felipe Ponce, mexicano (minuto 60)
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: La Independencia
—
Once Caldas 1 – Santa Fe 0
Gol: David Lemos (minuto )
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Palogrande.
—
P O S I C I O N E S
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 15 | +10 |
| 2 | Once Caldas | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 11 | +10 |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 4 | La Equidad | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | Junior | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 14 | +14 |
| 6 | Independiente Medellín | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | +6 |
| 7 | Rionegro | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 8 | Independiente Santa Fe | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 12 | +7 |
| 9 | Atlético Nacional | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 15 | +6 |
| 10 | Deportivo Cali | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 |
| 11 | Millonarios | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 |
| 12 | Boyacá Chicó | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
| 13 | América de Cali | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Alianza Petrolera | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | Patriotas | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 16 | Envigado | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 17 | Deportivo Pasto | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | -8 |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 |
| 19 | Atlético Huila | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 19 | -11 |
| 20 | Leones | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 18 | -8 |
(Fuente: www,futbolya.com)
—
PRÓXIMA FECHA
Jornada 16
Sábado, 20 de Octubre
4:00 p.m. Jaguares Vs. Independiente Medellín
6:00 p.m. Atlético Bucaramanga Vs. Boyacá Chicó
6:00 p.m. Independiente Santa Fe Vs. La Equidad
8:00 p.m. Patriotas Vs. Once Caldas
—
Domingo, 21 de Octubre
2:00 p.m. Deportes Tolima Vs. Leones
4:00 p.m. América Vs. Rionegro
5:15 p.m. Nacional Vs. Junior
6:00 p.m. Alianza Petrolera Vs. Deportivo Cali
8:00 p.m. Envigado Vs. Millonarios
—
Lunes, 22 de Octubre
6:00 p.m. Deportivo Pasto Vs. Atlético Huila