*La octava fecha comenzó este viernes (07) en el Alberto Grisales de Rionegro con derrota local de Águilas 1×0 con Bucaramanga que así consiguió la primera victoria en 2025.
-La jornada continuará este sábado (08) con cuatro juegos:
2:00 p.m. Pereira vs. Envigado
4:10 p.m. Alianza vs. Unión Magdalena
6:20 p.m. Pasto vs. Llaneros
8:30 p.m. La Equidad vs. DIM
=====
Síntesis
ÁGUILAS DORADAS 0 – BUCARAMANGA 1
Viernes 07 de marzo/2025
-Torneo: Apertura – Jornada 8
-Escenario: Alberto Grisales (Rionegro)
-Central: Diego Ulloa (Valle)
-VAR: Never Manjarrez y bastante trabajo que tuvo como corregir dos decisiones de penal a favor de Águilas y en una tercera situación polémica fue al revés, el central no consideró penal y el VAR lo llamó.
-Figura: Aldair Quintana, arquero de Bucaramanga
ÁGUILAS
Geovanni Banguera; Mateo Puerta (Dylan Lozano, 72), Sebastián Rodríguez, Diego Hernández, Jhojan Escobar; Guillermo Celis, Jaen Pineda (Anthony Vásquez, 45′), Jesús Rivas (Tomás Salazar, 81′), Fredy Salazar, Cristian Borja (Wilson Morelo, 45), Yony González (Johan Caballero, 72)
Técnico: Pedro Depablos, venezolano
BUCARAMANGA
Aldair Quintana; Aldair Gutiérrez, Carlos Romaña, Jefferson Mena, Fredy Hinestroza; Fabry Castro, Diego Chávez, (Cristian Zapata, 59), Kevin Londoño, Leonardo Flórez (Aldair Zárate, 92), Fabián Sambueza (Frank Castañeda, 90+1), Andrés Ponce (Jhon Vásquez, 79)
Técnico: Gustavo Florentín, paraguayo
Gol: en contra de Diego Hernández (a los 56 segundos)
Nota: Aldair Quintana detuvo penal cobrado por Wilson Morelo en el 89.
====
R E S U L T D O S
SÁBADO 8 DE MARZO
2:00 p.m.
PEREIRA 2 – ENVIGADO 0
| Árbitro | Ferney Trujillo | Casanare |
| Asistente Nro. 1 | Iván Ballesta | Cundinamarca |
| Asistente Nro. 2 | Freddy Velasco | Cauca |
| Cuarto Árbitro | Jhon Aguilar | Risaralda |
| VAR | Ricardo García | Santander |
| AVAR | Nataly Arteaga | Nariño |
—
4:10 p.m.
ALIANZA 1 – UNIÓN MAGDALENA 0
| Árbitro | Luis Delgado | Valle |
| Asistente Nro. 1 | Jhon Gallego | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Elkin Abril | Casanare |
| Cuarto Árbitro | Jainer de Horta | Cesar |
| VAR | Luis Trujillo | Valle |
| AVAR | Elkin Echavarria | Antioquia |
—
6:20 p.m.
PASTO 1 – LLANEROS 0
| Árbitro | Didier Gracia | Chocó |
| Asistente Nro. 1 | Miguel Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 2 | Jenny Torres | Cundinamarca |
| Cuarto Árbitro | Héctor Rivera | Nariño |
| VAR | Leonard Mosquera | Antioquia |
| AVAR | Jhonatan Aguirre | Caldas |
—
8:30 p.m.
LA EQUIDAD 0 – DIM 0
| Árbitro | Carlos Márquez | Bolívar |
| Asistente Nro. 1 | Jhonatan Ballesteros | Santander |
| Asistente Nro. 2 | Yair Padilla | Magdalena |
| Cuarto Árbitro | Steven Camargo | Bogotá |
| VAR | Edilson Ariza | Santander |
| AVAR | JohnLeón | Caldas |
===
DOMINGO 9 DE MARZO
3:00 p.m.
SANTA FE vs. FORTALEZA
| Árbitro | Alejandro Moncada | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | David Fuentes | Cesar |
| Asistente Nro. 2 | Guillermo Agudelo | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | Juan Holguín | Bogotá |
| VAR | Juan Pablo Alba | Caldas |
| AVAR | Paula Fernández | Bogotá |
—
5:30 p.m.
JUNIOR vs. MILLONARIOS
| Árbitro | Norberto Ararat | Valle |
| Asistente Nro. 1 | Richard Ortiz | Quindío |
| Asistente Nro. 2 | Fabián Orozco | Arauca |
| Cuarto Árbitro | Bismarks Santiago | Magdalena |
| VAR | Mauricio Pérez | Antioquia |
| AVAR | Javier Patiño | Meta |
—
7:45 p.m.
NACIONAL vs. AMÉRICA
| Árbitro | Jose Ortiz | Norte |
| Asistente Nro. 1 | Sebastián Vela | Bogotá |
| Asistente Nro. 2 | Julio Hoyos | Córdoba |
| Cuarto Árbitro | Juan C García | Antioquia |
| VAR | Fernando Acuña | Boyacá |
| AVAR | Stivenson Celeita | Bogotá |
===
LUNES 10 DE MARZO
6:20 p.m.
CALI VS BOYACÁ CHICÓ
| Árbitro | Mauricio Mercado | Sucre |
| Asistente Nro. 1 | Mario Tarache | Casanare |
| Asistente Nro. 2 | Yeison Vásquez | Caldas |
| Cuarto Árbitro | Julian Muñoz | Valle |
| VAR | Nicolás Gallo Barragán | Caldas |
| AVAR | Johan Castro | Bogotá |
—
8:30 p.m.
TOLIMA vs. ONCE CALDAS
| Árbitro | Wilmar Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | Mary Blanco | Boyacá |
| Asistente Nro. 2 | Jesús Otero | Sucre |
| Cuarto Árbitro | Juan Roldán | Tolima |
| VAR | Keiner Jiménez | Cesar |
| AVAR | Jenny Arias | Bogotá |
