
Por Luis Carlos Cepeda A.,
Bogotá

-105.200 espectadores asistieron a los estadios en la primera fecha de la Liga Aguila 2016-1. Promedio:10.520.
-NACIONAL con la mejor asistencia, 30.982 aficionados, seguido por MILLONARIOS con 25.978 espectadores.
| ESPECTADORES DE LOCAL | ||
| ASISTENCIAS | ||
| EQUIPOS | LOCAL | |
| 1 | NACIONAL | 30,982 |
| 2 | MILLONARIOS | 25,978 |
| 3 | JUNIOR | 13,340 |
| 4 | BUCARAMANGA | 13,000 |
| 5 | CHICO | 6,200 |
| 6 | ONCE CALDAS | 6,000 |
| 7 | CORTULUA | 4,000 |
| 8 | TOLIMA | 3,000 |
| 9 | ENVIGADO | 2,500 |
| 10 | FORTALEZA | 200 |





Haz un comentario