Destacadas
- Para paraguayos, desliz en Bogotá. Síntesis
- Jorge Cabezas le puso picante al ataque
- Colombia goleó, está en zona del Mundial
- Colombia 3 – Paraguay 0, final
- Colombia vs. Altitud y Calor (opinión)
- Enzo Fernández, Chelsea, 2023
- Inaceptables panfletos.. A la cárcel. (Cápsulas)
- Itagüí, casa del DIM Femenino
- Miguel Roldán lleva el arbitraje en la sangre
- Yerson Mosquera cedido al FC Cincinnati
Asistencias Liga 2000 – 2018
- Actualizado: 31 marzo, 2018

Positivos promedios de asistencia para el Atlético Nacional. Foto La Jugada Financiera.
—
Por Luis Carlos Cepeda Almonacid
Bogotá
-Desde que se iniciaron los torneos de un semestre en el año 2000 han asistido a los estadios 67.367.869 espectadores para ver los 7.042 partidos para un promedio general de 9.567 espectadores por juego.
—
-La mejor asistencia aconteció en el Torneo del 2015-1 con 2.407.697 espectadores. El mejor promedio fue en el Torneo de 2007-1 con 12.548 espectadores por partido.
—
-Nacional tiene el récord de asistencia en un semestre. En el 2015-2 llevó 448.770 espectadores.
—
-En los 36 Torneos efectuados más las 11 fechas del 2018-1, Nacional es el equipo que más espectadores ha llevado con 9.557.122, lo sigue Medellin con 7.617.980 espectadores.
ASISTENCIAS EN LOS CAMPEONATOS DE FUTBOL EN COLOMBIA | ||||
TORNEOS DE UN SEMESTRE 2000-2018 | ||||
AÑO | TOTAL | JUEGOS | PROMEDIO | |
1 | 2000-1 | 948,774 | 176 | 5,391 |
2 | 2000-2 | 1,439,537 | 188 | 7,657 |
3 | 2001-1 | 1,914,378 | 176 | 10,877 |
4 | 2001-2 | 2,098,952 | 202 | 10,391 |
5 | 2002-1 | 2,259,036 | 224 | 10,085 |
6 | 2002-2 | 2,039,117 | 224 | 9,103 |
7 | 2003-1 | 1,835,133 | 188 | 9,761 |
8 | 2003-2 | 1,830,737 | 188 | 9,738 |
9 | 2004-1 | 1,726,166 | 188 | 9,182 |
10 | 2004-2 | 1,724,377 | 188 | 9,172 |
11 | 2005-1 | 1,712,423 | 188 | 9,109 |
12 | 2005-2 | 2,103,442 | 188 | 11,189 |
13 | 2006-1 | 2,316,605 | 188 | 12,322 |
14 | 2006-2 | 2,104,582 | 188 | 11,195 |
15 | 2007-1 | 2,359,082 | 188 | 12,548 |
16 | 2007-2 | 2,007,623 | 188 | 10,679 |
17 | 2008-1 | 1,937,132 | 188 | 10,304 |
18 | 2008-2 | 1,998,664 | 188 | 10,631 |
19 | 2009-1 | 1,906,298 | 188 | 10,140 |
20 | 2009-2 | 2,046,998 | 178 | 11,500 |
21 | 2010-1 | 1,558,912 | 168 | 9,279 |
22 | 2010-2 | 1,565,660 | 188 | 8,328 |
23 | 2011-1 | 1,129,593 | 176 | 6,418 |
24 | 2011-2 | 1,474,254 | 176 | 8,376 |
25 | 2012-1 | 1,733,657 | 190 | 9,125 |
26 | 2012-2 | 1,749,305 | 188 | 9,305 |
27 | 2013-1 | 1,925,419 | 190 | 10,134 |
28 | 2013-2 | 1,412,562 | 188 | 7,514 |
29 | 2014-1 | 1,465,866 | 178 | 8,235 |
30 | 2014-2 | 1,747,408 | 188 | 9,295 |
31 | 2015-1 | 2,407,697 | 216 | 11,147 |
32 | 2015-2 | 1,950,576 | 214 | 9,115 |
33 | 2016-1 | 2,257,172 | 216 | 10,450 |
34 | 2016-2 | 1,683,154 | 214 | 7,865 |
35 | 2017-1 | 2,081,821 | 216 | 9,638 |
36 | 2017-2 | 2,031,052 | 214 | 9,491 |
37 | 2018-1 | 884,705 | 110 | 8,043 |
67,367,869 | 7,042 | 9,567 | ||
ASISTENCIAS EN TORNEOS DE UN SEMESTRE 2000-2018 | ||||
EQUIPO | TOTAL | PROMEDIO X TORNEO | ||
1 | NACIONAL | 9,557,122 | 258,301 | |
2 | MEDELLIN | 7,617,980 | 205,891 | |
3 | MILLOS | 5,981,361 | 161,658 | |
4 | JUNIOR | 5,435,929 | 146,917 | |
5 | SANTA FE | 4,814,380 | 130,118 |
—-
Nicolás G. R.
5 agosto, 2021 at 9:40 am
RECOPILACIÓN DE ASISTENCIAS
Me parece una excelente recopilación, ¿de casualidad tiene el total o el promedio de asistencia de cada equipo en 2000 y 2001? ¡Son los únicos años de los que no hay registro en la web!
Nicolás G.R. [[email protected]]