Don't Miss
- Matheus, después de ocho años (Cápsulas)
- «Camilo Cándido de Cruz Azul para Nacional», SuperDeportivo
- Premier – AGENDA sabatina – Juegan Liverpool, Crystal y Aston
- Novedades en Selecciones de Colombia
- Haaland renovó contrato con City por 10 temporadas
- Juanfer Quintero apuntó contra DIM: «No me respaldaron»
- Andrés Román, el acaparador (Cápsulas)
- Nacional. «Damos por cerrado el capítulo Juárez», Sebastián Arango
- RÁPIDAS de fútbol. El DT argentino que suena para Nacional
- Listos los 23 de Colombia Sub 20
Atlético Nacional, en torneos cortos, el más ganador / Fernando Uribe, goleador 2015
- Updated: 8 junio, 2015
Por Luis Carlos Cepeda A.,
Bogotá
—
*Los torneos cortos empezaron a contar en el año 2000. He aquí los campeones, subcampeones y goleadores.
— |
CAMPEONES Y SUBCAMPEONES EN TORNEOS 2000-2015 | ||||
CAMPEON | SUBCAMPEON | GOLEADOR | GOLES | |
2000 | AMERICA | JUNIOR | CASTRO CARLOS | 24 |
2001 | AMERICA | MEDELLIN | SERNA JORGE – CASTRO C. | 29 |
2002-1 | AMERICA | NACIONAL | ZULETA L-AGUDELO J. | 13 |
2002-2 | MEDELLIN | PASTO | BALLESTEROS ORLANDO | 15 |
2003-1 | ONCE CALDAS | JUNIOR | VALENTIERRA ARNULFO | 17 |
2003-2 | TOLIMA | CALI | PRECIADO LEIDER | 17 |
2004-1 | MEDELLIN | NACIONAL | HERRERA SERGIO | 13 |
2004-2 | JUNIOR | NACIONAL | PRECIADO L-MORENO LEON. | 15 |
2005-1 | NACIONAL | SANTA FE | ARISTIZABAL HUGO | 16 |
2005-2 | CALI | CARTAGENA | RENTERIA JAM.-RODALLEGA H. | 12 |
2006-1 | PASTO | CALI | DIAZ JORGE | 15 |
2006-2 | CUCUTA | TOLIMA | ALVAREZ D. – CHARRIA J. | 11 |
2007-1 | NACIONAL | HUILA | GALVAN S. – MONTERO F. | 13 |
2007-2 | NACIONAL | EQUIDAD | MORENO DAYRO | 16 |
2008-1 | CHICO | AMERICA | CANEO M.-VELASQUEZ I. | 13 |
2008-2 | AMERICA | MEDELLIN | MONTERO FREDDY | 16 |
2009-1 | ONCE CALDAS | JUNIOR | GUTIERREZ TEOFILO | 16 |
2009-2 | MEDELLIN | HUILA | MARTINEZ JACKSON | 18 |
2010-1 | JUNIOR | EQUIDAD | BACCA C.-RENTERIA CARLOS | 12 |
2010-2 | ONCE CALDAS | TOLIMA | MEDINA W-MORENO D. | 16 |
2011-1 | NACIONAL | EQUIDAD | RENTERIA CARLOS | 11 |
2011-2 | JUNIOR | ONCE CALDAS | BACCA CARLOS | 12 |
2012-1 | SANTA FE | PASTO | RAMIREZ ROBIN | 13 |
2012-2 | MILLONARIOS | MEDELLIN | CANO G.-HERNANDEZ J.-VALENCIA C. | 9 |
2013-1 | NACIONAL | SANTA FE | MEDINA WILDER | 12 |
2013-2 | NACIONAL | CALI | MORENO DAYRO-RUIZ LUIS C | 16 |
2014-1 | NACIONAL | JUNIOR | MORENO DAYRO | 13 |
2014-2 | SANTA FE | MEDELLIN | CANO GERMAN | 16 |
2015-1 | CALI | MEDELLIN | URIBE FERNANDO | 15 |
TOTAL CAMPEONATOS | ||||
1 | NACIONAL | 6 | ||
2 | AMERICA | 4 | ||
3 | ONCE CALDAS | 3 | ||
4 | MEDELLIN | 3 | ||
5 | JUNIOR | 2 | ||
6 | CALI | 2 | ||
7 | SANTA FE | 2 | ||
8 | CUCUTA | 1 | ||
9 | CHICO | 1 | ||
10 | TOLIMA | 1 | ||
11 | MILLONARIOS | 1 | ||
12 | PASTO | 1 |
2 Comments