
Por Luis Carlos Cepeda Almonacid.
Bogotá.
—
-Asistencias a la Liga Águila II.
—
-1.598.678 espectadores asistieron a los estadios en los 200 partidos de la Liga Águila 2019-2 con promedio de 7.993 por juego.
—
-Atlético Nacional, el de mayor asistencia con 292.866 espectadores y promedio de 29.287 por juego.
—
-Siguen en asistencias el DIM con 197.507, Millos con 130.082 y Santa Fe con 128.219 espectadores.
—
-Igualmente Nacional como visitante el de mayor asistencia con 170.160 espectadores.
—
-En el año 2019 han asistido a los 412 juegos 3.928.592 espectadores con promedio general de 9.535 espectadores por juego.
—
-Nacional que ha jugado 22 juegos de local ha llevado al estadio 611.930 espectadores y promedio de 27.815 por juego.
—
| ESPECTADORES DE LOCAL | |||
| Asistencias | |||
| Equipos | Local | ||
| 1 | Nacional | 292.866 | |
| 2 | Medellín | 197.507 | |
| 3 | Millonarios | 130.082 | |
| 4 | Santa Fe | 128.219 | |
| 5 | Junior | 123.199 | |
| 6 | América | 120.424 | |
| 7 | Cali | 108.952 | |
| 8 | Once Caldas | 89.750 | |
| 9 | Cúcuta | 77.000 | |
| 10 | Alianza Petrolera | 52.100 | |
| 11 | Tolima | 45.869 | |
| 12 | Jaguares | 40.200 | |
| 13 | Magdalena | 38.000 | |
| 14 | Equidad | 31.360 | |
| 15 | Bucaramanga | 30.000 | |
| 16 | Patriotas | 24.650 | |
| 17 | Pasto | 24.500 | |
| 18 | Envigado | 19.100 | |
| 19 | Rionegro | 12.600 | |
| 20 | Huila | 12.300 | |
| 1.598.678 | |||
—
| Promedio de asistencia | |||
| Equipos | Promedio | Juegos de | |
| Como locales | Por juego | local | |
| 1 | Nacional | 29.287 | 10 |
| 2 | Medellín | 19.751 | 10 |
| 3 | Millonarios | 13.008 | 10 |
| 4 | Santa Fe | 12.822 | 10 |
| 5 | Junior | 12.320 | 10 |
| 6 | América | 12.042 | 10 |
| 7 | Cali | 10.895 | 10 |
| 8 | Once Caldas | 8.975 | 10 |
| 9 | Cúcuta | 7.700 | 10 |
| 10 | Alianza Petrolera | 5.210 | 10 |
| 11 | Tolima | 4.587 | 10 |
| 12 | Jaguares | 4.020 | 10 |
| 13 | Magdalena | 3.800 | 10 |
| 14 | Equidad | 3.136 | 10 |
| 15 | Bucaramanga | 3.000 | 10 |
| 16 | Patriotas | 2.465 | 10 |
| 17 | Pasto | 2.450 | 10 |
| 18 | Envigado | 1.910 | 10 |
| 19 | Rionegro | 1.260 | 10 |
| 20 | Huila | 1.230 | 10 |
| Promedio total | 7.993 | 200 | |





Haz un comentario