
—
*Al terminar la programación y en medio de mucha agua el Barrio Meridiano 70 de Arauca con colores azul y blanco superó por la mínima diferencia uno por cero al conjunto del Sarrio Santa Teresita de Puerto Carreño, en el zonal nacional del Babyfùtbol.
—
RESULTADOS
Septiembre 17 – Arauca
—
TABLA DE POSICIONES COLANTA
GRUPO A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Barrio Villa del Lago de Sogamoso | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Barrio Meridiano 70 de Arauca | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | Nuevo Jordán de Tame | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 1 |
| 4 | Barrio Santa Teresita de Puerto Carreño | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 0 |
—
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Barrio El Juncal de Duitama | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | Barrio Los Héroes de Yopal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Barrio Fundadores Alto de Arauca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Barrio Santa Teresita de Arauca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 | 0 |
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Barrio Libertadores de Arauca | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 2 | Barrio Caribabare de Yopal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 3 | Barrio Altamizal de Sogamoso | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
| 4 | Barrio Corocoras de Arauca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
—
GRUPO D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Barrio Nuevo Hábitat II de Yopal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Indeportes Boyacá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Vereda Brisas de Satoca de Saravena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 4 | IRDET Boyacá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5 | 0 |
Fuente: Comunicaciones CD Los Paisitas





Haz un comentario