Destacadas
- DIM 2 – Alianza 0: A seguir esperando.
- Cien Años de Fútbol
- ¡Nuestra ineficacia nos costó el partido!
- Revolucionando el fútbol: El impacto del Big Data en el deporte
- En el DIM. Las cuentas de Alejandro
- Con Bolivia por punta y punta (Cápsulas)
- Síntesis Medellín 2 – Alianza 0, Moreno y Leyser Chaverra
- Qué se escribió en El Deber de Bolivia
- El descargo de Jhon Córdoba, vía Espn
- No fue la altura, fue la falta de resolver las opciones.
Barrio Los Libertadores de Arauca, ganador del Zonal
- Por Alfredo Carreño
- Actualizado: 24 septiembre, 2018
*Intensa actividad del Babyfùtbol con el Zonal Nacional del Centro Oriente de Colombia en Arauca. El primer lugar fue para el Barrio Los Libertadores.
—
Luego de seis encuentros, tres de la fase eliminatoria, el conjunto del Barrio Los Libertadores de Arauca paso a cuartos de final donde derrotó al Barrio Nuevo Habitat de Yopal por tres goles a cero, luego en semifinal venció al Barrio Los Fundadores Alto de Arauca cuatro goles por uno y en la final por el mínimo marcador, un gol por cero, le ganó la final al Barrio Caribabare de Yopal y alcanzó el primer puesto en el zonal.
—
RESULTADOS SEPTIEMBRE 23
Fecha | Equipo 1 | Resultados | Equipo 2 |
23/09/2018 8:30 am | Barrio Fundadores Alto de Arauca | 3 – 1 | Barrio Los Héroes de Yopal |
23/09/2018 10:00 am | Barrio Libertadores de Arauca | 1 – 0 | Barrio Caribabare de Yopal |
—
TABLA GENERAL DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
1 | Barrio Libertadores de Arauca | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 30 | 18 |
2 | Barrio Caribabare de Yopal | 6 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 35 | 12 |
3 | Barrio Fundadores Alto de Arauca | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 35 | 12 |
4 | Barrio Los Héroes de Yopal | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 20 | 10 |
5 | Barrio Villa del Lago de Sogamoso | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 |
6 | Indeportes Boyacá | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 5 |
7 | Barrio Nuevo Hábitat II de Yopal | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
8 | Vereda Brisas de Satoca de Saravena | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 |
9 | Barrio El Juncal de Duitama | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 4 |
10 | Barrio Meridiano 70 de Arauca | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 4 |
11 | Barrio Altamizal de Sogamoso | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 3 |
12 | Barrio Santa Teresita de Puerto Carreño | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 10 | 3 |
13 | Barrio Corocoras de Arauca | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 | 0 |
14 | Nuevo Jordán de Tame | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 1 |
15 | Barrio Santa Teresita de Arauca | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 | 0 |
16 | IRDET Boyacá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 10 | 0 |
Fuente: Comunicaciones @CDLosPaisitas
← Anterior nota Valle retuvo el título Nacional Prejuvenil Femenino