
—
En medio de la Feria de las Flores los niños disfrutaron del preselectivo que nos dejó 15 victorias, un empate y 8 jugadores amonestados. A continuación, encuentra los resultados de la fecha y la tabla de posiciones de los equipos que disputaron los encuentros.
RESULTADOS
SÁBADO, 3 DE AGOSTO DE 2019
CANCHA: EL POLVORIN
| HORA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | GR |
| 08:00 a.m. | Juan Pablo II | 3 – 0 | Villa Hermosa | H |
| 09:15 a. m. | Socorro Sector Los Ángeles | 5 – 0 | Santa Lucía | B |
| 10:30 a. m. | Santa Mónica y Campo Alegre | 8 – 0 | Vereda Pajarito | C |
| 11:45 a. m. | Los Alcázares | 5 – 1 | Nuevos Conquistadores Parte Alta | C |
| 1:00 p. m. | Atlético Nacional | 7 – 1 | El Pedregal | M |
| 2:15 p. m. | Robledo Palenque | 1 – 2 | San Francisco de Paula | M |
| 3:30 p. m. | Urbanización Villas de la Campiña | 4 – 0 | Santander | M |
| 4:45 p. m. | Olaya Herrera Sector N.º 2 | 4 – 2 | Miramar | M |
—
DOMINGO, 4 DE AGOSTO DE 2019
CANCHA: EL POLVORIN
| HORA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | GR |
| 8:00 a.m. | Conquistadores | 0 – 3 | Santa Mónica 2 | B |
| 9:15 a. m. | La Floresta | 0 – 4 | El Equipo del Pueblo | C |
| 10:30 a. m. | Luis López de Mesa 2da Etapa | 0 – 7 | El Bolo | O |
| 11:45 a. m. | Francisco Antonio Zea Primera Etapa | 7 – 2 | Brisas del Norte | O |
| 1:00 p. m. | Castilla La Unión | 0 – 13 | Boyacá | L |
| 2:15 p. m. | John F. Kennedy | 4 – 0 | Atanasio Girardot | L |
| 3:30 p. m. | La Esperanza Castilla | 0 – 0 | Toscana | L |
| 4:45 p. m. | Belalcázar | 0 – 5 | Vereda El Picacho Sector El Paraíso Nº1 | L |
GRUPO B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Mónica 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20 | 13 |
| 2 | Juan XXIII | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 5 | 9 |
| 3 | El Socorro – La América | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 |
| 4 | Betania Belencito | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Socorro Sector Los Ángeles | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | 7 |
| 6 | Belencito | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Conquistadores | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 10 | 3 |
| 8 | Santa Lucía | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 | 0 |
—
GRUPO C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Mónica Campo Alegre | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 10 | 15 |
| 2 | El Equipo del Pueblo | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 15 | 15 |
| 3 | Los Alcázares | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 3 | 36 | 20 | 12 |
| 4 | Pedregal Alto | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 15 | 10 |
| 5 | El Danubio | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 30 | 4 |
| 6 | Nuevos Conquistadores Parte Alta | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 | 1 |
| 7 | Vereda Pajarito | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37 | -37 | 0 | 1 |
| 8 | La Floresta | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 36 | -34 | 5 | 0 |
—
GRUPO H
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo II | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 0 | 15 |
| 2 | Caunces Uno | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | 9 |
| 3 | Antiguo Barrio Colón Sector Niquitao | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 5 | 9 |
| 4 | Ávila | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | El Pinar del Cerro | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | 4 |
| 6 | Villa Hermosa | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 3 |
| 7 | Loma de los Parra | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | -17 | 5 | 1 |
| 8 | Quinta Linda | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 |
—
GRUPO L
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereda El Picacho Sector El Paraíso Nº1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | 15 | 15 |
| 2 | John F. Kennedy | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 4 | 21 | 0 | 13 |
| 3 | Boyacá | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 5 | 12 |
| 4 | La Esperanza Castilla | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 | 9 |
| 5 | Belalcázar | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | 4 |
| 6 | Toscana | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 | 4 |
| 7 | Atanasio Girardot | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 10 | 0 |
| 8 | Castilla La Unión | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 53 | -51 | 20 | 0 |
—
GRUPO M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 10 | 15 |
| 2 | El Pedregal | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 0 | 10 |
| 3 | Urbanización Villas de la Campiña | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | San Francisco de Paula | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 | 9 |
| 5 | Olaya Herrera | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 15 | 6 |
| 6 | Miramar | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 20 | 4 |
| 7 | Robledo Palenque | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 10 | 3 |
| 8 | Santander | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 | 5 | 0 |
—
GRUPO O
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Bolo | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 5 | 13 |
| 2 | Ciudad Central | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 12 |
| 3 | Vereda Picacho Sector El Paraíso Nº2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 5 | 10 |
| 4 | Francisco Antonio Zea Primera Etapa | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 5 | 7 |
| 5 | Luis López de Mesa 2da Etapa | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 10 | 6 |
| 6 | Urbanización Plaza Colón | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50 | 3 |
| 7 | Santa Margarita | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 1 |
| 8 | Brisas del Norte | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | -34 | 0 | 0 |
(Fuente: Comunicaciones Corporación Los Paisitas)





Haz un comentario