
—
*En el Polideportivo Uniautónoma se centrará la mayoría de la programación
BARRANQUILLA. A continuación la relación de los resultados de este martes (09) en el Torneo Nacional de Fútbol Caribe Champions.
CATEGORÍA JUVENIL – AÑO 2001
| MARTES,9 DE ENERO 2018 | |||||
| ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | |||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
| 12:30 | B | 163 | ON SPORTS B/QUILLA 1 | Vs | ESC. CARLOS BACCA 6 |
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – CANCHA No. 3 | |||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |
| 12:30 | B | 164 | ACAD.BARRANQUILLERA 7 | Vs | JOSE OTERO STA MARTA 0 |
| CANCHA UNIV, SAN MARTIN VIA CORREDOR UNIVERSITARIO | |||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante |
| 02:00 | A | 174 | FORJANDO FUTURO B/QUILLA 3 | Vs | REAL C. HERMOSA B/QUILLA 2 |
| 03:40 | A | 185 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA 1 | Vs | SELECCIÓN SAHAGUN 1 |
CATEGORIA INFANTIL AÑO 2005
| MARTES 9 DE ENERO DE 2018 | ||||||||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||||
| 08:00 | G | 12 | LEOPARDOS DE B/QUILLA 4 | Vs | DIM DE ARJONA BOLIVAR 1 | |||||
| 09:20 | B | 21 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA 0 | Vs | SELECCIÓN SAHAGUN 2 | |||||
| 10:40 | C | 30 | LAS AMERICAS STA. MARTA 0 | Vs | SOLIDWOOD JAMAR B/QUILLA 1 | |||||
| 12:20 | E | 39 | KILLA FC DE B/QUILLA 2 | Vs | PIGOS DE C/GENA 1 | |||||
| 01:40 | F | 49 | SANTA ANA DE BARANOA – ATL. 5 | Vs | SAN MARTIN DE BOSCONIA 1 | |||||
| 03:00 | A | 60 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA 1 | Vs | ACAD. DE CRESPO «A» C/GENA 4 | |||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA- AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | ||||||
| 08:00 | G | 13 | CYCLONES DE C/GENA 0 | Vs | FDC. STA. MARTA 0 | |||||
| 09:20 | B | 22 | FUND. BOLIVARIANA MAICAO 0 | Vs | ALVARO BARROS DE BOSCONIA 4 | |||||
| 10:40 | D | 31 | ASOSUCRE 5 | Vs | PASESPORT «B» MONTERIA 0 | |||||
| 12:20 | E | 40 | JOSE OTERO DE STA. MARTA 2 | Vs | LA LIBERTAD DE CUCUTA 0 | |||||
| 01:40 | F | 50 | SOL DE FUNDACION – MAGD. 2 | Vs | PASESPORT «A» MONTERIA 1 | |||||
| 03:00 | A | 61 | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO 1 | Vs | POLO DEPORTES B/QUILLA 2 | |||||
CATEGORIA PREINFANTIL AÑO 2007
| MARTES, 9 DE ENERO 2018 | ||||||||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | VS | Equipo Visitante | |||||
| 08:40 | C | 17 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA 1 | Vs | CARTAGENA FC 3 | |||||
| 09:50 | H | 26 | VERSALLES FC B/QUILLA 0 | Vs | PROMESAS DEL FUTURO B/QUILLA 0 | |||||
| 11:00 | B | 32 | CAIMANES FC B/QUILLA 1 | Vs | DORADOS DE CALI 4 | |||||
| 12:30 | D | 41 | LEOPARDOS DE B/QUILLA 1 | Vs | LA CORUÑA DE B/QUILLA 0 | |||||
| 01:40 | E | 51 | EBF SAN MARTIN B/QUILLA 1 | Vs | UNION SAMARIA 1 | |||||
| 02:50 | F | 58 | ACAD. BARRANQUILLERA 2 | Vs | JOSE OTERO STA. MARTA 0 | |||||
| 04:00 | A | 66 | REY PELE DE MONTERIA 4 | Vs | DINHOS DE BOGOTA 1 | |||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | ||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | VS | Equipo Visitante | |||||
| 08:40 | C | 18 | FORMASUCRE 1 | Vs | ATLETICO NACIONAL DE CUCUTA 2 | |||||
| 09:50 | Int G-H | 27 | FUNDACION BOLIVARIANA 0 | Vs | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO 0 | |||||
| 11:00 | B | 33 | NUEVO MILENIO C/GENA 2 | Vs | FENIX DE SOLEDAD – ATL 0 | |||||
| 12:30 | D | 42 | ACAD. DE CRESPO C/GENA 3 | Vs | CD REAL BUCARAMANGA 1 | |||||
| 01:40 | E | 52 | COMFENALCO CARTAGENA 0 | Vs | SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA 2 | |||||
| 02:50 | F | 59 | ASOSUCRE 5 | Vs | LEOPARDOS B/MANGA 2 | |||||
CATEGORIA BABY – AÑO 2008
| MARTES, 9 DE ENERO 2018 | |||||||||
| POLIDEPORTIVO U. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 1 | |||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
| 08:40 | A | 19 | LEOPARDOS DE B/QUILLA 1 | Vs | AMIGOS DE CEVILLAR B/QUILLA 1 | ||||
| 09:50 | B | 28 | CD UNIVERSITARIOS B/QUILLA 7 | Vs | EBF SAN MARTIN B/QUILLA 0 | ||||
| 11:00 | F | 34 | ATLETICO COLOMBIA «A» B/QUILLA 1 | Vs | ESC. LA VICTORIA B/QUILLA 2 | ||||
| 01:00 | C | 46 | ATLETICO COLOMBIA «B» B/QUILLA 5 | Vs | SOLIDWOOD JAMAR B/QUILLA 4 | ||||
| 02:10 | E | 55 | CARTAGENA FC 4 | Vs | JOSE OTERO STA. MARTA 1 | ||||
| 03:20 | D | 63 | RINGO AMAYA B/QUILLA 1 | Vs | SOL Y GRAMA B/QUILLA 6 | ||||
| POLIDEPORTIVO U. AUTONOMA – AUTOPISTA VIA PUERTO COLOMBIA CANCHA 2 | |||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Vs | Equipo Visitante | ||||
| 08:40 | A | 20 | ACAD. DE CRESPO C/GENA 0 | Vs | RETEN MAGDALENA 3 | ||||
| 09:50 | B | 29 | FORMASUCRE 3 | Vs | SIMPLEMENTE FUTBOL CUCUTA 0 | ||||
| 11:00 | F | 35 | ASOSUCRE 5 | Vs | DINHOS DE BOGOTA 1 | ||||
| 01:00 | C | 47 | PASESPORT MONTERIA 4 | Vs | RENACER FC B/QUILLA 0 | ||||
| 02:10 | G | 56 | CAIMANES FC B/QUILLA 4 | Vs | ALIANZA VILLA DEL ROSARIO 3 | ||||
| 03:20 | D | 64 | PIGOS DE C/GENA 3 | Vs | LEOPARDOS DE BUCARAMANGA 1 | ||||
CATEGORIA PREJUVENIL – AÑO 2003
| MARTES 9 DE ENERO DE 2018 | |||||||||||||
| POLIDEPORTIVO UNIV. AUTONOMA CANCHA No 3 | |||||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
| 08:00 | E | 135 | REAL SOCIEDAD B/QUILLA 1 | Vs | ATL. MINGUEO LA GUAJIRA 3 | ||||||||
| 09:30 | A | 144 | BUENA ESPERANZA B/QUILLA 2 | Vs | DE PIE CABEZA V/PAR 0 | ||||||||
| 11:00 | D | 153 | KILLA FC DE B/QUILLA 4 | Vs | FUND. BOLIVARIANA MAICAO 1 | ||||||||
| 02:10 | G | 175 | ACAD. BARRANQUILLERA 5 | Vs | JOSE OTERO STA MARTA 0 | ||||||||
| 03:40 | F | 183 | ON SPORTS B/QUILLA 0 | Vs | SOL Y GRAMA B/QUILLA 8 | ||||||||
| ESTADIO LULIO GONZALEZ DE PUERTO COLOMBIA | |||||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
| 08:00 | E | 136 | ATL. BELGRANO DE BOGOTA 1 | Vs | SOL DE FUNDACION 4 | ||||||||
| 09:30 | A | 145 | COMBARRANQUILLA 2 | Vs | NUEVO MILENIO CARTAGENA 1 | ||||||||
| 11:00 | D | 154 | ATLETICO COLOMBIA «B» 0 | Vs | AGUILAS DORADAS 1 | ||||||||
| 02:10 | G | 176 | RINGO AMAYA B/QUILLA 1 | Vs | LA GAITANA DE BOGOTA 0 | ||||||||
| 03:40 | F | 184 | ESC. CARLOS BACCA PTO. COL. 2 | Vs | NILMAR DE MAICAO 2 | ||||||||
| CANCHA UNIV. SAN MARTIN VIA CORREDOR UNIVERSITARIO | |||||||||||||
| Hora | Grupo | Part | Equipo Local | Equipo Visitante | |||||||||
| 08:00 | B | 137 | ATLETICO COLOMBIA «A» B/QUILLA 1 | Vs | ASOSUCRE 2 | ||||||||
| 09:30 | B | 146 | LEOPARDOS B/QUILLA 0 | Vs | CORP. DORADOS MONTERIA 7 | ||||||||
| 11:00 | C | 155 | COLOMBIA SPORT B/QUILLA 2 | Vs | ACAD. DE CRESPO C/GENA 1 | ||||||||
| 12:30 | C | 162 | PRINCIPE DE PAZ B/QUILLA 0 | Vs | FDC. STA MARTA 6 | ||||||||





Haz un comentario