
==
*El Barcelona se impuso al Shakhtar Donetsk por 2-1 en un gran partido de Fermín López, y dos tantos de Erling Haaland ayudaron al City a ganar en Suiza. Además, el Atlético logró un importante triunfo en el campo del Celtic, y el París goleó en casa al Milán.
====
R E S U L T A D O S
(Champions League – Jornada 3)
MIÉRCOLES 25
-Escenario: Estadio Olímpico (Barcelona)
-Asistencia: 41.409
-Asistencia: 41.409
Barcelona 2 – Shakhtar 1
Goles Barcelona: Ferran Torres (28′), Fermín López (36′)
Gol Shakhtar: Heorhii Sudakov (62′)
—
Goles Barcelona: Ferran Torres (28′), Fermín López (36′)
Gol Shakhtar: Heorhii Sudakov (62′)
—
-Escenario: De Kuip (Róterdam)
-Asistencia: 44.031
-Asistencia: 44.031
Feyenoord 3 – Lazio 1
—
-Escenario: Bosuilstadion (Antwerp)
Antwerp 1 – Oporto 4
Goles Oporto: tripleta de Evanilson (46′, 69′, 84′), Stephen Eustáquio (54′)
—
Antwerp 1 – Oporto 4
Goles Oporto: tripleta de Evanilson (46′, 69′, 84′), Stephen Eustáquio (54′)
—

-Escenario: Celtic Park (Glasgow)
Celtic 2 – Atlético de Madrid 2
Goles Celtic: Kyogo Furuhashi (4′), Luis Palma (28′)
Goles Atlético: Antoine Griezmann (25′), Álvaro Morata (53′)
Expulsado: Rodrigo De Paul, de Atlético (82′)
—-
Celtic 2 – Atlético de Madrid 2
Goles Celtic: Kyogo Furuhashi (4′), Luis Palma (28′)
Goles Atlético: Antoine Griezmann (25′), Álvaro Morata (53′)
Expulsado: Rodrigo De Paul, de Atlético (82′)
—-
-Escenario: St. James’ Park (Newcastle)
Newcastle 0 – Borussia Dortmund 1
—
-Escenario: Parc des Princes (París)
PSG 3 – AC Milan 0
Goles: Kylian Mbappé (32′), Randal Kolo Muani (53′), Lee Kang-in (89′)
—-
Newcastle 0 – Borussia Dortmund 1
—
-Escenario: Parc des Princes (París)
PSG 3 – AC Milan 0
Goles: Kylian Mbappé (32′), Randal Kolo Muani (53′), Lee Kang-in (89′)
—-
-Escenario: Red Bull Arena (Leipzig)
RB Leipzig 3 – Estrella Roja 1
—
RB Leipzig 3 – Estrella Roja 1
—
-Escenario: Stadion Wankdorf (Berna)
-Asistencia: 31.500
Young Boys 1 – Manchester City 3
Goles City: Manuel Akanji (48′), doblete de Erling Haaland (67′ penal, 86′).
-Asistencia: 31.500
Young Boys 1 – Manchester City 3
Goles City: Manuel Akanji (48′), doblete de Erling Haaland (67′ penal, 86′).
==
POSICIONES
GRUPO A
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Múnich | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| 2 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Manchester United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Copenhague | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
—
GRUPO B
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | Lens | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Sevilla | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | PSV | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
—
GRUPO C
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Braga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | Unión Berlín | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
—
GRUPO D
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Inter | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Salzburgo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Benfica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
—
GRUPO E
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 |
| 1 | Atl. de Madrid | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Lazio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Celtic | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
—
GRUPO F
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2 | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | B. Dortmund | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4 | Milan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 |
—
GRUPO G
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man. City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | Estrella Roja | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Young Boys | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
—
GRUPO H
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
| 2 | Porto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Shakhtar D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Royal Antwerp | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |





Haz un comentario