
*Este sábado (en Japón, domingo de madrugada en Colombia) 16 de noviembre la Selección Colombia Sub-23 venció a su similar de Japón por 2 a 0 en un amistoso internacional.
—
El partido se disputó en el Edion Stadium de Hiroshima. Los anotadores por parte del equipo colombiano fueron de Luis Sandoval y Juan Pablo Ramírez.
Este partido sirve como partido de preparación para el Torneo Preolímpico que se disputará en nuestro país desde el 18 de enero de 2020.
Formación:
Colombia: Esteban Ruiz; Andrés Solano, Carlos Terán, Carlos Cuesta, Brayan Vera; Eduard Atuesta, Jaime Alvarado, Juan Pablo Ramírez, Nicolás Benedetti; Luis Sandoval, Ricardo Márquez.
(Fuente: Comunicaciones Colfutbol)
RECOPILACIÓN
LUIS CARLOS CEPEDA
|
|
||||||||||||||||||||||
| ARBITROS | ||||||||||||||||||||||
| C | S KASIMOV-UZBEKISTAN | |||||||||||||||||||||
| AMISTOSO SUB 23 2019 | 1 | S SHAYUSUPOV-UZBEKISTAN | ||||||||||||||||||||
| JAPON : 0 COLOMBIA : 2 | 2 | B MOHD YUSRI-MALI |
|
|||||||||||||||||||
| COLOMBIA | SUB 23 NOV. 16 | |||||||||||||||||||||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | PAIS | NUM | MIN | T.A. | T.R | GOLES | ANOTACION | |||||||||||||
| 1 | RUIZ ESTEBAN | ARQUERO | MEDELLIN-COLOMBIA | COLOMBIA | 1 | 90 | ||||||||||||||||
| 2 | TERAN CARLOS | DEFENSA | ENVIGADO-COLOMBIA | COLOMBIA | 22 | 90 | ||||||||||||||||
| 3 | VERA BRAYAN | DEFENSA | LECCE-ITALIA | COLOMBIA | 16 | 90 | ||||||||||||||||
| 4 | ALVARADO JAIME | VOLANTE | HERCULES-ESPAÑA | COLOMBIA | 15 | 90 | ||||||||||||||||
| 5 | ATUESTA EDUAR | VOLANTE | LOS ANGELES-USA | COLOMBIA | 21 | 90 | ||||||||||||||||
| 6 | CUESTA CARLOS | DEFENSA | GENK-BELGICA | COLOMBIA | 2 | 83 | 1 | MIN.9 T.A. | ||||||||||||||
| 7 | SANDOVAL LUIS | DELANTERO | JUNIOR-COLOMBIA | COLOMBIA | 14 | 73 | 1 | MIN.47 GOL | ||||||||||||||
| 8 | RAMIREZ JUAN P | VOLANTE | NACIONAL-COLOMBIA | COLOMBIA | 8 | 67 | MIN.58 GOL | |||||||||||||||
| 9 | BENEDETTI NICOLAS | VOLANTE | AMERICA-MEXICO | COLOMBIA | 10 | 65 | MIN.58 PASEGOL | |||||||||||||||
| 10 | MARQUEZ RICARDO | DELANTERO | MAGDALENA-COLOMBIA | COLOMBIA | 9 | 63 | 1 | MIN.36 T.A. | ||||||||||||||
| 11 | SEGURA EDDIE | DEFENSA | LOS ANGELES-USA | COLOMBIA | 5 | 48 | ||||||||||||||||
| 12 | SOLANO ANDRES | DEFENSA | ATL.MADRID-ESPAÑA | COLOMBIA | 4 | 42 | ||||||||||||||||
| 13 | GARCIA MENDER | DELANTERO | ONCE CALDAS-COLOMBIA | COLOMBIA | 13 | 27 | ||||||||||||||||
| 14 | CARBONERO JOHAN | DELANTERO | ONCE CALDAS-COLOMBIA | COLOMBIA | 18 | 25 | ||||||||||||||||
| 15 | MIRANDA LUIS | DELANTERO | CUCUTA-COLOMBIA | COLOMBIA | 23 | 23 | ||||||||||||||||
| 16 | AGUDELO KEVIN | VOLANTE | GENOVA-ITALIA | COLOMBIA | 7 | 17 | ||||||||||||||||
| 17 | REYES ANDRES F | DEFENSA | NACIONAL-COLOMBIA | COLOMBIA | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 | ANGULO ALVARO | VOLANTE | RIONEGRO-COLOMBIA | COLOMBIA | ||||||||||||||||||
| 19 | BALANTA ANDRES | DEFENSA | CALI-COLOMBIA | COLOMBIA | ||||||||||||||||||
| 20 | MEDINA MAICOL | VOLANTE | PATRIOTAS-COLOMBIA | COLOMBIA | ||||||||||||||||||
| 21 | MIER KEVIN | ARQUERO | SANTA FE-COLOMBIA | COLOMBIA | ||||||||||||||||||
| TECNICO | TOTALES | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| ARTURO REYES | ||||||||||||||||||||||
|
|
PRIMER TIEMPO : 46 MIN. | |||||||||||||||||||||
| SEGUNDO TIEMPO :49MIN | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL TIEMPO : 95 MIN | ||||||||||||||||||||||
| TIEMPO DE DESCANSO : 15 MIN. 57 SEG. | ||||||||||||||||||||||
| JAPON | ||||||||||||||||||||||
| JUGADOR | POSICION | EQUIPO | PAIS | NUM | MIN | T.A. | T.R | GOLES | ANOTACION | |||||||||||||
| 1 | OSAKO KEISUKE | ARQUERO | SANFRECCE-JAPON | JAPON | 1 | 90 | ||||||||||||||||
| 2 | TATSUTA YUGO | DEFENSA | SHIMIZU-JAPON | JAPON | 2 | 90 | ||||||||||||||||
| 3 | ITAKURA KOU | DEFENSA | KAWASAKI FRONTALE-JAPON | JAPON | 4 | 90 | ||||||||||||||||
| 4 | NAKAYAMA YUTA | VOLANTE | KASHIWA REYSOL-JAPON | JAPON | 3 | 90 | ||||||||||||||||
| 5 | KUBO TAKEFUSA | VOLANTE | MALLORCA-ESPAÑA | JAPON | 17 | 90 | ||||||||||||||||
| 6 | SUGAWARA YUKINARI | VOLANTE | AZ ALKMAAR- | JAPON | 22 | 90 | ||||||||||||||||
| 7 | TANAKA SHUNTA | DEFENSA | OSAKA UNI-JAPON | JAPON | 8 | 87 | ||||||||||||||||
| 8 | DOAN RITSU | VOLANTE | PSV EINDHOVEN-HOLANDA | JAPON | 7 | 83 | ||||||||||||||||
| 9 | IWATA TOMOKI | DEFENSA | OITA TRINITA-JAPON | JAPON | 16 | 62 | ||||||||||||||||
| 10 | SUGA DAIKI | VOLANTE | CANSADOLE S-JAPON | JAPON | 5 | 62 | ||||||||||||||||
| 11 | UEDA AYASE | DELANTERO | KASHIWA ANTLERS-JAPON | JAPON | 18 | 45 | ||||||||||||||||
| 12 | OGAWA KOKI | DELANTERO | MITO HOLLYHOCK-JAPON | JAPON | 9 | 45 | ||||||||||||||||
| 13 | HARA TERUKI | DEFENSA | SAGAN TOSU-JAPON | JAPON | 14 | 28 | ||||||||||||||||
| 14 | MIYOSHI KOJI | VOLANTE | ROYAL AMBERES-BELGICA | JAPON | 10 | 28 | ||||||||||||||||
| 15 | MESHINO RYOTARO | VOLANTE | HEART-NORUEGA | JAPON | 11 | 7 | ||||||||||||||||
| 16 | MAEDA DAIZEN | VOLANTE | MARITIMO-PORTUGAL | JAPON | 13 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | SEKO AYUMU | DEFENSA | CEREZO OSAKA-JAPON | JAPON | ||||||||||||||||||
| 18 | TANI KOSEI | ARQUERO | GAMBA OSAKA-JAPON | JAPON | ||||||||||||||||||
| 19 | JAPON | |||||||||||||||||||||
| 20 | JAPON | |||||||||||||||||||||
| 21 | JAPON | |||||||||||||||||||||
| TECNICO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||





Haz un comentario