- Desde hoy martes (10) en Medellín , Nacional Senior Máster
- Octavio al ataque… Alexandre en el curubito..
- En Medellín, tercer curso de Licencias Pro FCF.. 42 aspirantes.
- Colombia Femenina Sub 17 goleó en amistoso a Argentina
- Comunicado Federación Colombiana de Fútbol
- La partida de Andrés Perea..
- Superliga Argentina: Juanfer y Borré, desperdiciaron penales
- «Boca cambia de manos. Riquelme será cara visible de la renovación»
- Copa Internacional Ipiranga: Nacional 1 – Internacional RS 1
- Nacional Sub 20 avanza a cuartos de final en Copa Ipiranga
Comuna 9 de Medellín disfrutó con 10a. fecha del Babyfútbol
- Actualizado: 12 agosto, 2019

Encuentro entre Pinar del Cerro (Azul y amarillo) y Antiguo Barrio Colón Sector Niquitao (Rojo) que ganaron los segundos 3×2. Foto Corporación Los Paisitas.
OP. Corporación Deportiva Los Paisitas. Con éxito culminó la décima primera fecha del Preselectivo Babyfútbol Colanta en Medellín, el escenario Alejandro Echavarría, de la comuna 9 de la ciudad, fue el anfitrión y vibró con las emociones de los encuentros.
Durante los 16 partidos disputados se registraron 102 goles marcados, nueve tarjetas amarillas, una tarjeta roja y una barra amonestada. A continuación, encuentran todas las estadísticas que nos dejó el fin de semana.
SÁBADO, 10 DE AGOSTO DE 2019
CANCHA: ALEJANDRO ECHAVARRÍA
HORA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | GR |
08:00 a.m. | Loma de Los Mangos | 4 – 1 | Los Cerros | G |
09:15 a. m. | Medellín Sin Tugurios | 3 – 0 | El Salvador Parte Baja | G |
10:30 a. m. | Garabato | 6 – 1 | San Miguel La Mansión | G |
11:45 a. m. | La Cascada | 4 – 1 | La Libertad | G |
1:00 p. m. | Villanueva | 0 – 6 | Loreto, Nacional y Esmeralda | F |
2:15 p. m. | Jesús Nazareno | 0 – 16 | Chagualo | F |
3:30 p. m. | Sol de Oriente | 4 – 2 | El Tesoro Sector La Virgen | F |
4:45 p. m. | Alejandro Echavarría | 4 – 1 | Barrios de Jesús Las Parcelas | F |
—
DOMINGO, 11 DE AGOSTO DE 2019
CANCHA: ALEJANDRO ECHAVARRÍA
HORA | EQUIPO A | RESULTADO | EQUIPO B | GR |
8:00 a.m. | Betania Belencito | 2 – 5 | Juan XXIII | B |
9:15 a. m. | Caunces Uno | 1 – 3 | Ávila | H |
10:30 a. m. | Loma de los Parra | 2 – 3 | Quinta Linda | H |
11:45 a. m. | El Pinar del Cerro | 2 – 3 | Antiguo Barrio Colón Sector Niquitao | H |
1:00 p. m. | Pradera Verde | 2 – 3 | Vereda Aguas Frías Parte Alta | D |
2:15 p. m. | Belén La Nubia | 9 – 0 | San Rafael Guayabal | D |
3:30 p. m. | Las Violetas | 0 – 13 | Las Tres Cruces | D |
4:45 p. m. | Fátima | 1 – 0 | Villa Laura | D |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Mónica 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20 | 13 |
2 | Juan XXIII | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 10 | 12 |
3 | El Socorro – La América | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 |
4 | Betania Belencito | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 8 |
5 | Socorro Sector Los Ángeles | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 | 7 |
6 | Belencito | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
7 | Conquistadores | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 10 | 3 |
8 | Santa Lucía | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 | 0 |
—
GRUPO D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fátima | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 5 | 13 |
2 | Belén La Nubia | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 3 | 39 | 5 | 10 |
3 | Vereda Aguas Frías Parte Alta | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 10 | 10 |
4 | Villa Laura | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 35 | 8 |
5 | Pradera Verde | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 |
6 | Las Tres Cruces | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 5 | 4 |
7 | San Rafael Guayabal | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | -17 | 5 | 4 |
8 | Las Violetas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | -58 | 0 | 0 |
—
GRUPO F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chagualo | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 5 | 13 |
2 | Sol de Oriente | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 60 | 13 |
3 | Loreto, Nacional y Esmeralda | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 0 | 12 |
4 | Alejandro Echavarría | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 | 9 |
5 | Villanueva | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 10 | 6 |
6 | El Tesoro Sector La Virgen | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 20 | 6 |
7 | Jesús Nazareno | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 47 | -45 | 10 | 0 |
8 | Barrios de Jesús Las Parcelas | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 15 | 0 |
—
GRUPO G
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garabato | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 15 | 13 |
2 | Medellín Sin Tugurios | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 |
3 | Loma de Los Mangos | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 10 |
4 | San Miguel La Mansión | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 20 | 9 |
5 | Los Cerros | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 | 7 |
6 | La Cascada | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | 3 |
7 | El Salvador Parte Baja | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | 3 |
8 | La Libertad | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 19 | -14 | 5 | 1 |
—
GRUPO H
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo II | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 1 | 32 | 0 | 15 |
2 | Ávila | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 12 |
3 | Antiguo Barrio Colón Sector Niquitao | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 | 12 |
4 | Caunces Uno | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 0 | 9 |
5 | El Pinar del Cerro | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 | 4 |
6 | Villa Hermosa | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 | 3 |
7 | Quinta Linda | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 0 | 3 |
8 | Loma de los Parra | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 5 | 1 |
—
TABLA DE GOLEADORES “INDEPORTES ANTIOQUIA”
Jugador | Posición | Equipo | Autogol | Goles | Tarjeta Amarilla | Tarjeta Roja |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo Gómez Rodríguez | Delantero | La Avanzada | 0 | 14 | 0 | 0 |
Santiago Gutiérrez Zapata | Delantero | Betania Belencito | 0 | 13 | 0 | 0 |
Leonardo Vides Osorio | Delantero | Belén La Nubia | 0 | 13 | 0 | 0 |
Matías Posada Ramírez | Delantero | El Bolo | 0 | 12 | 0 | 0 |
Simón García Quintero | Delantero | Los Colores | 0 | 12 | 1 | 0 |
(Fuente: Comunicaciones Corporación Los Paisitas)