*Ausente Daniel Muñoz por lesión de rodilla. / Jefferson Lerma ingresó en el 65, recibió calificación 6.4.
======

al Crystal Palace una victoria por 2-1 sobre
Fulham que los llevó al cuarto lugar en la tabla. Foto PremierLeague.com.
El potente cabezazo de Marc Guehi en el último momento aseguró al Crystal Palace una victoria por 2-1 sobre Fulham que los llevó al cuarto lugar en la tabla.
Parecía que el equipo de Oliver Glasner iba a ser derrotado en Craven Cottage después de perder una ventaja en la primera mitad cuando Eddie Nketiah marcó su aparición número 50 en Palace con un excelente gol inicial.
Pero todo esto se vio cancelado siete minutos antes del descanso cuando Harry Wilson continuó con su excelente racha goleadora con un precioso disparo con el exterior de la bota.
El Fulham pensó que tenía un ganador gracias a la volea a corta distancia de Emile Smith Rowe , pero fue anulada por fuera de juego, dejando la puerta abierta para que el defensa Guehi se llevara los tres puntos en el minuto 87.
Fue el último gol de la victoria del Palace en un partido fuera de casa de la Premier League desde noviembre de 2022, cuando Michael Olise anotó en el minuto 94 en la victoria por 2-1 ante el West Ham United .
El Palace superó al Chelsea y se ubicó cuarto, mientras que el Fulham se mantiene en el puesto 15, aunque todavía está cuatro puntos por encima de la zona de descenso.
(Fuente: Página Oficial de la Premier League)
====
Tabla de posiciones de la Premier League 2025-2026
| Pos. | Equipo | Pts | Pj | G | E | P | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | +19 |
| 2 | Manchester City | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | +19 |
| 3 | Aston Villa | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 |
| 4 | Crystal Palace | 26 | 15 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 |
| 5 | Chelsea | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 |
| 6 | Everton | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 |
| 7 | Brighton | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | +4 |
| 8 | Sunderland | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 |
| 9 | Liverpool | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 10 | Tottenham | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 |
| 11 | Newcastle | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 |
| 12 | Manchester United | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 |
| 13 | Bournemouth | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 14 | Brentford | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 |
| 15 | Fulham | 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 16 | Leeds | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 |
| 17 | Nottingham Forest | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 18 | West Ham | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 |
| 19 | Burnley | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 |
| 20 | Wolverhampton | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 29 | -22 |





Haz un comentario