
Por Carlos Julio Serna Molina
—
*Deportivo Bello Sub-20, cada fecha mas líder del Grupo A, le ganó al Quindío 3 x 0… En el B, Atlético Nacional llegó a 34 puntos, el Once Caldas suma 26 con su victoria de visitante 3 x 1 al Envigado.
—
*Resultados Grupo A
(Fecha 14)
(Fecha 14)
Pacho Maturana 0 – Corpereira 3
La Tebaida 3 – La Cantera 1
Risaraldense 0 – Once Caldas Div. men. 0
Macol F.C. 2 – Quindianos 2
—
Resultados Grupo B
(Fecha 14)
(Fecha 14)
Envigado perdió de local ante el Once Caldas 3 x 1 (agosto 13)
Pereira 1 – Medellín 1 (agosto 10)
Leones 2 -Ferroválvulas 1 (agosto 12)
Fantasías 0 – Nacional 7 (agosto 12)
—
| TABLA | ||||||||||
| GRUPO A | ||||||||||
| CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | ||
| 1 | Deportivo Bello | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 29 | |
| 2 | La Cantera | 15 | 8 | 4 | 3 | 34 | 20 | 14 | 28 | |
| 3 | Quindianos | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 17 | 13 | 23 | |
| 4 | Once Caldas Div M | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 22 | 4 | 23 | |
| 5 | Macol F.C. | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 21 | |
| 6 | Pacho Maturana | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | 20 | |
| 7 | Corpereira | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 14 | 5 | 19 | |
| 8 | La Tebaida | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 | |
| 9 | Quindío | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 29 | -15 | 9 | |
| 10 | Risaraldense | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 34 | -28 | 4 | |
—
GRUPO B
|
||||||||||||||||||
| 1 | Nacional | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 9 | 28 | 34 | |||||||||
| 2 | Once Caldas | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 26 | |||||||||
| 3 | Envigado | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | 22 | |||||||||
| 4 | Ferroválvulas | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 | |||||||||
| 5 | Águilas Doradas | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 19 | |||||||||
| 6 | Medellín | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1 | 16 | |||||||||
| 7 | Leones F.C. | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 15 | |||||||||
| 8 | Pereira | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 33 | -13 | 11 | |||||||||
| 9 | Fantasias N.Y. | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 47 | -42 | 1 | |||||||||

—
*GOLEADORES
Grupo A
1. Álvaro José Meléndez Escobar 10 Once Caldas
2. Jonathan Hernández Ortega 10 La Cantera
3. Juan Sebastián Sánchez C. 8 Quindianos
4. Cristian Camilo Graciano C. 8 Corpereira
5. Santiago Acevedo Acevedo 6 Macol F.C.
6. Fabian Acevedo Acevedo 6 La Tebaida
7. Sebastián Zapata Ospina 6 Deportivo Bello
—
GRUPO B
1. Oscar Eduardo Estupiñan 14 Once Caldas
2. Marlos Moreno Durán 10 Nacional
3. Juan Pablo Ramírez 7 Nacional
4. Luis Miguel Álvarez 7 Envigado
5. Kevin Nieto Márquez 7 Águilas Doradas
6. Diego Herazo Moreno 7 Medellín
7. Johnny A. Arboleda 6 Nacional





Haz un comentario