- A «raja tabla» Liga y Eliminatoria (Cápsulas)
- DIM 2 – Alianza 0: A seguir esperando.
- Cien Años de Fútbol
- ¡Nuestra ineficacia nos costó el partido!
- Revolucionando el fútbol: El impacto del Big Data en el deporte
- En el DIM. Las cuentas de Alejandro
- Con Bolivia por punta y punta (Cápsulas)
- Síntesis Medellín 2 – Alianza 0, Moreno y Leyser Chaverra
- Qué se escribió en El Deber de Bolivia
- El descargo de Jhon Córdoba, vía Espn
Ditaires y Envigado en el A, Estudiantes en el B, los más firmes de la Primera A
- Actualizado: 26 septiembre, 2018
*El DIM no encuentra el camino en la fase de grupos, La Nororiental suma y trata de alejarse del descenso.
—
Por Alfonso Ramírez Jaramillo
Finalizó la cuarta fecha de la fase de grupos de la Primera A Departamental. Solo un juego quedó aplazado. 25 goles en la jornada. La delantera más eficaz esta vez fue La Nororiental que lucha por no descender.
Otro marcador destacado fue el triunfo de Leones F.C sobre el DIM, cuadro rojo que no encuentra la senda del triunfo.
Por otro lado, Cosdecol es el equipo candidato a descender, en la reclasificación sólo tiene 14 puntos.
Este es el resumen de la jornada:
RESULTADOS
Fecha 4
Septiembre 21 al 26
Grupo A
Cosdecol 1-3 Sol de Oriente
Los del Sur 1-0 Inder Girardota
Molino Viejo 0-0 Águilas Rionegro
Envigado FC 2-2 U. de A.
Aplazado Ditaires F.C vs Alexis García
—
Grupo B
Leones F.C 2-1 Medellín
Politécnico 2-2 Estudiantes
La Nororiental 4-0 Atle. Sabaneta
Ferroválvulas 1-1 Gallegol
Nacional 2-1 La Chalaca
—
POSICIONES
(Primer ítem de desempate: juegos ganados)
Torneo Departamental 1ª A | |||||||||
Pos | EQUIPO Grupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos |
1 | Ditaires F.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | Envigado F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | Águilas Doradas | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 |
4 | Molino Viejo | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
5 | Los del Sur | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
6 | Inder Girardota | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
7 | U. de A. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
8 | Sol de Oriente | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 4 |
9 | Alexis García | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
10 | Cosdecol | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Pos | EQUIPO Grupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos |
1 | Estudiantes de M. | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
2 | La Nororiental | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | Politécnico J.I.C | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 |
4 | Leones F.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
5 | Atlético Nacional | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
6 | La Chalaca | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
7 | Ferroválvulas | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
8 | Gallegol | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
9 | Atle. Sabaneta | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
10 | Ind Medellín | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
—
RECLASIFICACIÓN
Torneo Departamental 1ª A | |||||||||
PTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Águilas Doradas | 23 | 13 | 6 | 4 | 54 | 33 | 21 | 45 |
2 | Ditaires F.C | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 29 | 12 | 41 |
3 | Politécnico J.I.C | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 29 | 11 | 41 |
4 | Estudiantes de M. | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 33 | 6 | 40 |
5 | Ind. Medellín | 22 | 9 | 10 | 3 | 31 | 22 | 11 | 37 |
6 | Molino Viejo | 23 | 9 | 9 | 5 | 42 | 28 | 14 | 36 |
7 | Leones F.C | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 21 | 7 | 36 |
8 | Envigado F.C | 23 | 8 | 9 | 6 | 41 | 36 | 5 | 33 |
9 | Alexis García | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 35 | 1 | 31 |
10 | Inder Girardota | 23 | 9 | 3 | 11 | 37 | 44 | -7 | 30 |
11 | La Chalaca | 22 | 7 | 9 | 6 | 33 | 33 | 0 | 30 |
12 | Sol de Oriente | 23 | 7 | 8 | 8 | 38 | 35 | 3 | 29 |
13 | Los del Sur | 23 | 7 | 6 | 10 | 32 | 33 | -1 | 27 |
14 | Ferroválvulas | 23 | 6 | 9 | 8 | 33 | 36 | -3 | 27 |
15 | U. de A. | 23 | 5 | 11 | 7 | 31 | 36 | -5 | 26 |
16 | Atlético Nacional | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 36 | -6 | 24 |
17 | Gallegol | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 30 | -5 | 23 |
18 | Atle. Sabaneta | 23 | 6 | 4 | 13 | 39 | 61 | -22 | 22 |
19 | La Nororiental | 23 | 4 | 8 | 11 | 32 | 40 | -8 | 20 |
20 | Cosdecol | 23 | 4 | 2 | 17 | 22 | 52 | -30 | 14 |
—
PRÓXIMA FECHA
Liga Antioqueña de Fútbol-programación Fecha 5 de grupos | |||||
Día | Hora | Local | Grupo | Visitante | Cancha |
Viernes 28 | 9:00 a.m. | Atl. Sabaneta | B | Gallegol | Sabaneta Zona Sur |
Viernes 28 | 11:00 am | Ind. Medellín | B | La Chalaca | Estadio Tulio Ospina |
Sábado 29 | 12:00 M | Cosdecol | A | Alexis García | Unión Cristiana |
Sábado 29 | 4:00 p.m. | Inder Girardota | A | U. de A. | Girardota Sintética |
Domingo 30 | 12:00 M | Estudiantes M. | B | La Nororiental | U. de A. |
Domingo 30 | 10:00a.m | Molino Viejo | A | Ditaires F.C | Belén # 1 |
Domingo 30 | 10:00a.m | Leones F.C | B | Politécnico | Unión Cristiana |
Domingo 30 | 2:00 p.m. | Sol De Oriente | A | Los del Sur | Cincuentenario |
Martes 2 | 10:00a.m | Envigado F.C | A | Águilas Doradas | El Dorado |
Miércoles 3 | 9:00 a.m. | Atlé. Nacional | B | Ferroválvulas | Sede de Guarne |