*Atalanta derrotó por 2-3 a Fiorentina en la fecha 30 de la Serie A y recuperó el tercer lugar en la tabla de posiciones, gracias a Duván Zapata, quien jugó 86’ minutos y anotó doblete para el equipo de Bérgamo.
El delantero colombiano abrió el marcador con un cabezazo a la base del palo más lejano del arquero de Fiorentina luego de un tiro de esquina ejecutado por Malinovsky al minuto 13. Sobe el minuto 19, Duván tuvo opción de poner el 2-0 pero una gran atajada de Dragowski impidió el segundo grito de gol.
El descuento 1-2 de Fiorentina volvió a despertar el ataque de Atalanta. Luis Fernando Muriel intentó con cobros de tiro libre y diagonales desde la banda izquierda hacia el centro para intentar remates de media distancia. Muriel fue sustituido al minuto 63’ de juego con un solo remate al arco.
Zapata no perdona: distracción de la Fiore y golazo del colombiano
El delantero goleador de Atalanta ganó de arriba en la jugada de laboratorio del visitante y puso el 1-0 contundente ante Fiorentina.
Fiorentina lo empató 2-2 al 66’ pero Ilicic concretó el 2-3 desde el punto penal para la victoria. Duván se retiró al minuto 86 con las dos anotaciones y 4 remates a portería.
Con este resultado, Atalanta recupera el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 61 puntos y sigue ubicado en zona de Champions League. El próximo rival del equipo de Bérgamo será Juventus, rival directo en la lucha por acercarse a la punta del campeonato.
(Fuente: ESPN)
—
RESULTADOS
(Serie A- Fecha 30)
Spezia 3 – 2 Crotone
Parma 1 – 3 Milan
Udinese 0 – 1 Torino
—
DOMINGO, 11 de abril
Internazionale 1 – 0 Cagliari
Juventus 3 – 1 Genoa
Hellas Verona 0 – 1 Lazio
Sampdoria 0 – 2 Napoli
Roma 1 – 0 Bologna
Fiorentina 2 – 3 Atalanta
—
LUNES, 12 de abril
1:45 p.m. Benevento vs. Sassuolo.
POSICIONES
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 74 | 30 | 23 | 5 | 2 | 69 | 27 | +42 |
2 | Milan | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 35 | +22 |
3 | Atalanta | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | +33 |
4 | Napoli | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 65 | 34 | +31 |
5 | Juventus | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 58 | 27 | +31 |
6 | Lazio | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 46 | 38 | +8 |
7 | Roma | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | 44 | +10 |
8 | Hellas Verona | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | +3 |
9 | Sassuolo | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 48 | 48 | +0 |
10 | Sampdoria | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 45 | -6 |
11 | Bologna | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 46 | -7 |
12 | Udinese | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 40 | -8 |
13 | Spezia | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 40 | 52 | -12 |
14 | Genoa | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 44 | -12 |
15 | Fiorentina | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 | 49 | -11 |
16 | Benevento | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 54 | -24 |
17 | Torino | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 42 | 52 | -10 |
18 | Cagliari | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 51 | -20 |
19 | Parma | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 29 | 59 | -30 |
20 | Crotone | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 37 | 77 | -40 |
(Fuente tabla: futbolya)