- Eurocopa 2024: Sorteo de la fase de grupos
- Alemania, desde el punto penal, campeón Mundial Sub 17
- Atlético Nacional Femenino en Brasil
- W.R. .. y es el de mostrar (Cápsulas)
- De la euforia a la desesperación
- DIM 2 – Millonarios 1: Con el máximo sufrimiento.
- Mundial Sub 17: Argentina se despidió con derrota
- Triunfo Verdolaga con cachos y con cola
- Suspenso a la orden en el B (Cápsulas)
- Síntesis DIM 2 – Millos 1, rojo liderato
En Argentina caen entrenadores de la B por cantidades
- Actualizado: 3 julio, 2023

Fuente: Club Social y Deportivo Flandria – @CSyDFlandria. Felipe De La Riva dejó de ser el entrenador del primer equipo, de común acuerdo con la comisión directiva.
====
*El fin de semana se terminaron los ciclos de Tete Quiroz en Aldosivi, Diego Trípodi en Almagro y Felipe De la Riva en Flandria. Han perdido sus puestos 27 técnicos en la B Nacional de Argentina.
=======
Por Silvio Maverino
elgrafico.com.ar
Fernando Quiroz presentó la renuncia al cargo en Aldosivi de Mar del Plata y no dirigirá más al ‘Tiburón’ en el campeonato de la Primera Nacional de fútbol, luego de la derrota sufrida en Resistencia ante Chaco For Ever por 3-0.
El encuentro de la 20ma. fecha de la zona B del certamen, jugado en el estadio Juan Antonio García de la capital chaqueña, dejó secuelas inmediatas en el conjunto del puerto marplatense, ya que ‘Tete’ Quiroz habló con los dirigentes y les ofreció su dimisión.
Felipe De la Rivadejó de ser el entrenador de Flandria, luego de que el «Canario» sufriera en Paraná ante Patronato la quinta derrota en seis partidos, lo que lo ubica en el último puesto de la Zona A del torneo de la Primera Nacional y en zona de descenso.
La 23ra fecha del certamen fue entonces la última para el técnico de 50 años según lo anunció el propio club de Jáuregui a través de un breve comunicado en el que informó que “Felipe De la Riva dejó de ser el entrenador del primer equipo, de común acuerdo con la comisión directiva”.
LOS 27 ENTRENADORES SALIENTES EN EL TORNEO 2023
# | ENTRENADOR | EQUIPO | FECHA | JORNADA | REEMPLAZO |
1 | Darío Franco | Gimnasia de Jujuy | 04/03/2023 | 4 | Mario Gómez |
2 | Fabián Nardozza | Tristán Suárez | 04/03/2023 | 4 | Gabriel Di Noia |
3 | Ricardo Pancaldo | Deportivo Madryn | 12/03/2023 | 5 | Andrés Ylliana |
4 | Alejandro Magliardi | Morón | 14/03/2023 | 6 | Fabián Nardozza |
5 | Andrés Ylliana | San Martín de San Juan | 15/03/2023 | 6 | Cesar Monasterio |
6 | Pablo Martel | Chaco For Ever | 20/03/2023 | 5 | Diego Osella |
7 | Juan Manuel Sara | Ferro | 02/04/2023 | 9 | Jorge Cordon |
8 | Ever Demalde | Independiente Rivadavia | 02/04/2023 | 9 | Alfredo Berti |
9 | Pablo Frontini | All Boys | 05/04/2023 | 10 | Norberto Papparato |
10 | Leonardo Lemos | Defensores de Belgrano | 05/04/2023 | 10 | Carlos Mayor |
11 | Iván Delfino | San Martín de Tucumán | 05/04/2023 | 10 | Pablo Frontini |
12 | José Martínez | Villa Dalmine | 15/04/2023 | 10 | Facundo Gareca |
13 | Cristian Fabiani | Deportivo Riestra | 22/04/2023 | 11 | Walter Marchesi |
14 | Fernando Ruiz | Estudiantes de Caseros | 22/04/2023 | 11 | Juan Manuel Sara |
15 | Fabian Lisa | San Telmo | 23/04/2023 | 13 | Darío Lema |
16 | Leandro Desabato | Almagro | 30/04/2023 | 14 | Diego Trípodi |
17 | Cesar Vigevani | Alvarado | 30/04/2023 | 14 | José Martínez |
18 | Tomás Arrotea | Nueva Chicago | 13/05/2023 | 16 | Andrés Montenegro |
19 | Marcelo Vázquez | Estudiantes de Río Cuarto | 04/06/2023 | 19 | Ivan Delfino |
20 | Carlos Bossio | Racing de Córdoba | 05/06/2023 | 17 | Diego Pozzo |
21 | Walter Otta | Patronato | 06/06/2023 | 19 | Rodolfo De Paoli |
22 | Alejandro Orfila | Almirante Brown | 10/06/2023 | 20 | Gustavo Pinto |
23 | Juan Manuel Sara | Estudiantes de Caseros | 19/06/2023 | 18 | Walter Otta |
24 | José María Bianco | Temperley | 24/06/2023 | 22 | Alejandro Orfila |
25 | Fernando Quiroz | Aldosivi | 02/07/2023 | 20 | Sin confirmar |
26 | Diego Trípodi | Almagro | 02/07/2023 | 23 | Fernando Ruíz |
27 | Felipe de la Riva | Flandria | 02/07/2023 | 23 | Sin confirmar |
FOTO DE PORTADA: FLANDRIA – REVISTA EL GRÁFICO.