- Envigado vs. Nacional a las 2:00.. 16 x segundo…
- Otro gol de Jhon Jader Durán … Suma 7
- Liga MX. León perdió con Necaxa – James jugó todo el partido
- RESULTADOS – Liga – Viernes 14 – Cuarta derrota de Bucaramanga
- Despedido el técnico Gustavo Florentín
- Nacional visitará a Envigado con Ospina y Marino
- Menú Internacional. Kevin Castaño en concentración. / Selección España
- Marino, tema del día (Cápsulas)
- UEFA Europa League: Resultados jueves 13
- Libertadores: Lunes 17 sorteo (6:00). Nacional en el bombo 3
En Copacabana, sexta fecha del Zonal Babyfútbol Colanta Valle de Aburrá.
- Updated: 12 noviembre, 2021

Los Paisitas – @CDLosPaisitas – Los niños que participan en el Selectivo Babyfútbol @ColantaOficial Valle de Aburrá también vuelan como @Cristiano. Foto Los Paisitas.
—
*El domingo (14) de noviembre, se disputará la fase del Selectivo Babyfútbol Colanta Valle de Aburrá en el estadio Cristo Rey. Las emociones de la sexta fecha del Babyfútbol Colanta, llegaran a todos los habitantes del municipio del norte de Área Metropolitana. En esta oportunidad descansa el equipo de Envigado.
—
SEXTA FECHA
ESCENARIO: ESTADIO CRISTO REY COPACABANA
FECHA: domingo, 14 de noviembre de 2021
9:00 a.m. | 3. BELLO | VS | 9. ITAGUI | UNICO |
10:15 a.m. | 4. CALDAS | VS | 8. LA ESTRELLA | UNICO |
11:30 a.m. | 1. SABANETA | VS | 2. BARBOSA | UNICO |
12:45 p.m. | 5. COPACABANA | VS | 7. GIRARDOTA | UNICO |
DESCANSA: 6. ENVIGADO
Este fin de semana el Selectivo Babyfútbol Colanta Medellín, se jugará en dos escenarios simultáneos y será fecha doble. La cancha de Campo Valdés, Plaza Brasilia y Antonio Nariño, vibrarán con los encuentros de este sábado 13 y lunes 15 de noviembre.
En nuestra página web www.FestivaldeFestivales.com pueden encontrar las tablas de posiciones de cada grupo, juego limpio y goleadores.
A continuación, encuentran la programación de este fin de semana.
ESCENARIO: Campo Valdés – La Plaza Brasilia (calle 81 con carrera 51 A)
8:00 a.m | 23. LOS ALCAZAREZ | VS | 26. EL BOSQUE | C |
9:15 a.m. | 5. EL CHAGUALO | VS | 8. N. CONQUISTADORES PARTE A. | A |
10:30 a.m. | 7. J.A.C. TULIPANES | VS | 10. SAN PABLO N°2 | A |
11:45 a.m. | 3. URBANIZACIÓN GRATAMIRA | VS | 6. PLAYÓN DE LOS COMUNEROS | A |
1:00 p.m. | 11. BERLÍN Nº2 | VS | 17. U. LUIS LÓPEZ DE MESA | B |
2:15 p.m. | 14. EL EQUIPO DEL PUEBLO | VS | 16. LAS NIEVES | B |
3:30 p.m. | 2. LA AVANZADA | VS | 4. LA NUBIA | A |
ESCENARIO: ANTONIO NARIÑO – (Carrera 108 con Calle 43)
FECHA: sábado, 13 de noviembre de 2021
8:00 a.m. | 13. EL CORAZÓN S. LA ASOMADERA | VS | 20. EL POBLADO L. DE LOS GONZALEZ | B |
9:15 a.m. | 12. V. EL PICACHO S. PARAISO Nº 2 | VS | 18. STA. MONICA Y CAMPO ALEGRE | B |
10:30 a.m. | 15. SANTO DOMINGO Nº2 LA TORRE | VS | 19. LOMA DE LOS MANGOS | B |
11:45 a.m. | 21. MORAVIA ORIENTE | VS | 29. FATIMA | C |
1:00 p.m. | 25. J.A.C. BELÉN LAS MARGARITAS | VS | 28. MIRAMAR | C |
2:15 p.m. | 27. CAMPO VALDÉS LA MAQUINITA | VS | 30. ÁVILA | C |
3:30 p.m. | 22. ATLÉTICO NACIONAL | VS | 24. JUAN PABLO II | C |
ESCENARIO: Campo Valdés – La Plaza Brasilia (calle 81 con carrera 51 A)
FECHA: lunes, 15 de noviembre de 2021
8:00 a.m. | 14. EL EQUIPO DEL PUEBLO | VS | 17. U. LUIS LÓPEZ DE MESA | B |
9:15 a.m. | 16. LAS NIEVES | VS | 19. LOMA DE LOS MANGOS | B |
10:30 a.m. | 18. STA. MONICA Y CAMPO ALEGRE | VS | 20. EL POBLADO L. DE LOS GONZALEZ | B |
11:45 a.m. | 12. V. EL PICACHO S. PARAISO Nº 2 | VS | 15. SANTO DOMINGO Nº2 LA TORRE | B |
1:00 p.m. | 28. MIRAMAR | VS | 30. ÁVILA | C |
2:15 p.m. | 24. JUAN PABLO II | VS | 27. CAMPO VALDÉS LA MAQUINITA | C |
3:30 p.m. | 22. ATLÉTICO NACIONAL | VS | 25. J.A.C. BELÉN LAS MARGARITAS | C |
ESCENARIO: ANTONIO NARIÑO – (Carrera 108 con Calle 43)
FECHA: lunes, 15 de noviembre de 2021
8:00 a.m. | 1. NUEVO HORIZONTE | VS | 5. EL CHAGUALO | A |
9:15 a.m. | 11. BERLÍN Nº2 | VS | 13. EL CORAZÓN S. LA ASOMADERA | B |
10:30 a.m. | 3. URBANIZACIÓN GRATAMIRA | VS | 7. J.A.C. TULIPANES | A |
11:45 a.m. | 6. PLAYÓN DE LOS COMUNEROS | VS | 8. N. CONQUISTADORES PARTE A. | A |
1:00 p.m. | 26. EL BOSQUE | VS | 29. FATIMA | C |
2:15 p.m. | 21. MORAVIA ORIENTE | VS | 23. LOS ALCAZAREZ | C |
3:30 p.m. | 4. LA NUBIA | VS | 10. SAN PABLO N°2 | A |
2602853