Destacadas
- Boca Jrs. 1 – Cali 0 (eliminado)
- Junior 0 – Unión Santa Fe 4
- «Historial de Teo frente a Boca en La Bombonera», (DP).
- Después de cuatro años, en octavos Libertadores
- Luis Díaz vs. Vinicius Jr., otro duelo Champions
- Tolima histórico, Julián y Mou. (Cápsulas)
- Síntesis Mineiro 1 – Tolima 2, triunfazo
- Tolima, histórica clasificación
- Roma estrena palmarés
- El duro comienzo de Kevin Velasco. Ficha.
En El Retiro, décima fecha del Intermunicipal Senior Máster
- Actualizado: 18 julio, 2016
El Instituto de Deportes de El Retiro tuvo buena acogida con nuestros equipos del Torneo Intermunicipal Senior Máster para que se jugara la décima fecha de este torneo. Agradecemos este gesto en cabeza del señor Alcalde que se mostró muy interesado en seguir respaldando el torneo que cada día une más a la región del oriente Antioqueño.
—
Posiciones MLF
TORNEO INTERMUNICIPAL
T A B L A D E P O S I C I O N E S | JL | ||||||||||||
EQUIPO | PT | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | A | R | PT | |||
1 | GUATAPE | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 7 | 26 | 1 | 140 | ||
2 | LA CEJA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 | 17 | 23 | 2 | 135 | ||
3 | COCORNA | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 28 | 2 | 160 | ||
4 | COL. SAN CARLOS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 18 | 15 | 75 | |||
5 | GRANADA | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 20 | 11 | 25 | 2 | 145 | ||
6 | COL. SAN RAFAEL | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 20 | 18 | 140 | |||
7 | SAN LUIS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 20 | 24 | 120 | |||
8 | SAN RAFAEL | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 19 | 15 | 3 | 105 | ||
9 | SAN VICENTE | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 21 | 1 | 135 | ||
10 | ABEJORRAL | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 25 | 19 | 1 | 105 | ||
11 | SAN CARLOS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 28 | 19 | 1 | 105 | ||
12 | COL. EL PEÑOL | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | 21 | 2 | 125 | ||
13 | EL PEÑOL | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 32 | 29 | 1 | 155 | ||
14 | ALEJANDRIA | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 30 | 16 | 1 | 110 |
Leer más: http://copaoriente1.webnode.es/tabla-de-posiciones/
Leer más: http://copaoriente1.webnode.es/
(Fuente: J. Rogelio Giraldo)
(Fuente: J. Rogelio Giraldo)