—
Hasta el final de la temporada, el equipo de los colombianos insiste en rendir por fuera de Liverpool y contra rivales que lo superan en la tabla. Dos semanas después volvió a ganar en Londres para recortar la ventaja que cedió en casa para aspirar a la zona de copas europeas.
Estar contra las cuerdas resulta cómodo para Everton. Con su fútbol en horas bajas recuperó el espíritu solidario para vencer al quinto de la Premier League.El técnico Carlo Ancelotti puso a Yerry Mina como titular. Un movimiento que además de fortalecer su franja más débil, le dio salida a sus compañeros.
Ben Godfrey salió con más seguridad y en modo James Rodríguez dejó a mano a mano a Dominic Calvert-Lewin para el 0-1 a los 24’. Lo mismo ocurrió con Allan, protegido por Tom Davies y por Yerry, para sacar al equipo de campo propio y evitar la presión del local.
El defensor del Everton dejó a lancha a los 64 minutos del segundo tiempo y fue reemplazado por Holgate.
Everton cumplirá el próximo jueves 13 de mayo el partido pendiente contra Aston Villa. Jugará como visitante y espera contar con James Rodríguez. Está octavo con 55 puntos, a tres de la última plaza para la UEFA Europa League.
(Fuente: ESPN)
—-
RESULTADOS
(Premier League – Fecha 35)
Viernes, 07 de mayo
Leicester City 2 – Newcastle United 4
—
Sábado, 08 de mayo
Leeds United 3 – Tottenham Hotspur 1
Sheffield United 0 – Crystal Palace 2
Manchester City 1 – Chelsea 2
Liverpool 2 – Southampton 0
—
Domingo, 09 de mayo
Wolverhampton 2 – Brighton & Hove Albion 1
Aston Villa 1 – Manchester United 3
West Ham United 0 – Everton 1
Arsenal 3 – West Bromwich Albion 1
—
Lunes, 10 de mayo
2:00 p.m. Fulham vs. Burnley.
—
POSICIONES
# | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 80 | 35 | 25 | 5 | 5 | 72 | 26 | +46 |
2 | Manchester United | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 67 | 36 | +31 |
3 | Leicester City | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 | 43 | +20 |
4 | Chelsea | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 54 | 32 | +22 |
5 | West Ham United | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 44 | +11 |
6 | Liverpool | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 39 | +18 |
7 | Tottenham Hotspur | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 61 | 41 | +20 |
8 | Everton | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 42 | +4 |
9 | Arsenal | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 49 | 38 | +11 |
10 | Leeds United | 50 | 35 | 15 | 5 | 15 | 53 | 53 | +0 |
11 | Aston Villa | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 41 | +8 |
12 | Wolverhampton | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 35 | 47 | -12 |
13 | Crystal Palace | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 56 | -20 |
14 | Newcastle United | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 40 | 58 | -18 |
15 | Southampton | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 61 | -20 |
16 | Brighton & Hove Albion | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 |
17 | Burnley | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 47 | -16 |
18 | Fulham | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 45 | -20 |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 35 | 5 | 11 | 19 | 32 | 68 | -36 |
20 | Sheffield United | 17 | 35 | 5 | 2 | 28 | 18 | 62 | -44 |
Fuente: futbolya