Por Carlos Julio Serna Molina
*Esta semana no hay programación de la Primera A. Aquí los goleadores en seis de las categorías, torneos organizados por la Liga Antioqueña… El goleador es Niver Adolfo Valencia Cano, del Inder Girardota, con 20 goles en la máxima categoría.
| PRIMERA A | EQUIPO | GOLES | ||
| 1 |
|
Girardota | 20 | |
| 2 | Marlos Moreno Duran | Nacional | 17 | |
| 3 | John Freddy González Berrio | Alexis García | 14 | |
| 4 | Juan Carlos Villa Usuga | Copacabana | 14 | |
| 5 | Antonio Tejeda Sayas | Envigado | 12 | |
| 6 | Jhon Fernando Restrepo Sánchez | Politécnico JIC | 11 | |
| 7 | Jhonny Alejandro Gómez Martine | U. de Antioquia | 10 | |
| 8 | Julio Cesar Puerta Castañeda | Alexis García | 9 | |
| 9 | Cesar Maturana Martínez | Pacho Maturana | 8 | |
| 10 | Diego Fernando Herazo Moreno | Medellín | 8 | |
|
——– |
||||
| PRIMERA B | EQUIPO | GOLES | ||
| 1 |
|
Ditaires | 18 | |
| 2 | Jhonatan Tabares Arias | Barbosa | 16 | |
| 3 | Sebastián Castañeda Otálvaro | UPB | 16 | |
| 4 | Jhony Smit Arango López | Salento | 15 | |
| 5 | Jorge Ivan García Valencia | Salento | 14 | |
| 6 | Miguel Duque Botero | Eafit | 14 | |
| 7 | Rubén Darío Ospina Milán | Rionegro Imer | 14 | |
| 8 | Harol Sánchez Ospina | Xanders | 13 | |
| 9 | Lucas Santiago Castaño Gómez | C.D. Risas | 13 | |
| 10 | Ricardo Andrés Valle Yepez | Colo Colo | 12 | |
| —– | ||||
| PRIMERA C | EQUIPO | GOLES | ||
| 1 |
|
La Mazzia | 14 | |
| 2 | Darwin Castro Suárez | Leones F.C. | 13 | |
| 3 | Miguel Ángel Pérez Moreno | Antioquia | 10 | |
| 4 | Juan Esteban Botero Jaramillo | C.D. Risas | 9 | |
| 5 | Santiago Villegas Zuluaga | La Mazzia | 9 | |
| 6 | Jeferson Rivas Tirado | Nacional | 8 | |
| 7 | Carlos David Rojas Londoño | Envigado | 7 | |
| 8 | Hamilton Cabarcas Mejía | Envigado | 7 | |
| 9 | Johan Alexander Leudo Cataño | Medellín | 7 | |
| 10 | José Robin González Rentería | Medellín | 7 | |
| ——- | ||||
| JUVENIL A | EQUIPO | GOLES | ||
| 1 |
|
Estudiantil | 19 | |
| 2 | Pedro Miguel Barrios Calderón | Estudiantil | 18 | |
| 3 | Juan Esteban López Baena | Rionegro Imer | 16 | |
| 4 | Jonathan Monsalve Montoya | Leones F.C. | 15 | |
| 5 | Yan Carlos Peña Molares | La 25 Export | 15 | |
| 6 | Edward Orlando Bolaños Angulo | Estudiantil | 12 | |
| 7 | Kevin Andrés Arroyave Londoño | La Academia | 11 | |
| 8 | Sebastián Zapata Quintero | Total Soccer | 11 | |
| 9 | Julian Andrés Gómez Cadavid | Copa 2011 | 10 | |
| 10 | Oscar Alejandro Ruiz Palomino | Jackson Martínez | 10 | |
| SUB 17 A | EQUIPO | GOLES | ||
| 1 |
|
Copacabana | 16 | |
| 2 | Roger Alexander Florez Giraldo | Olimpia Javier V. | 14 | |
| 3 | Anderson Stiven Tobón Rúa | Barbosa | 13 | |
| 4 | Juan Camilo Lara Castaño | Nacional | 13 | |
| 5 | Sergio Zuluaga Restrepo | Nacional | 13 | |
| 6 | Andrés Felipe Miranda Guzmán | C.D. Risas | 12 | |
| 7 | José Alberto López Soto | Estudiantes Medellín | 12 | |
| 8 | Heider Esteban Restrepo Rojas | Real Santuario | 11 | |
| 9 | Juan Daniel Silgado Ramos | Deportivo Bello | 11 | |
| 10 | Anderson Mauricio Cadavid Murillo | Barbosa | 10 | |
| SUB 17 B | EQUIPO | GOLES | ||
| 1 |
|
Gio Moreno | 13 | |
| 2 | Stiven Castaño Arango | Alianza F.C. | 10 | |
| 3 | Camilo Andrés Mesa Álvarez | Talento Antioqueño | 7 | |
| 4 | Jorge Andrés Vélez Herrera | La Chalaca | 7 | |
| 5 | Juan David Mosquera Córdoba | Gio Moreno | 7 | |
| 6 | Diego Alejandro Piedrahita Ort | Pacho Maturana | 6 | |
| 7 | Pablo Ramírez Montoya | Vélez David Montoya | 5 | |
| 8 | Salomón Zabala Garcia | Alianza F.C. | 5 | |
| 9 | Santiago Gómez Vargas | Pacho Maturana | 5 | |
| 10 | Wilmar David Pino Navarro | Alianza Antioqueña | 5 | |






Haz un comentario