Don't Miss
- Champions martes (18): 4 juegos, apenas un gol los separa
- Desapercibido el campeonato # 100 de la Dimayor
- Resumen Libertadores. Turnos para Santa Fe y Tolima
- James figura en San Luis – León
- Brasil, campeona Suramericana Sub 20 por 13a vez
- Recorrido por México, Argentina, Rusia, Inglaterra y más.. (Cápsulas)
- Millonarios 0- DIM 1: Mucho más que un triunfo.
- Sub 20: Colombia 3 – Uruguay 1. / Neiser Villarreal, goleador.
- «¿Cómo le fue a Luis Díaz en Liverpool-Wolves»
- DIM a lo Leyser Chaverra. / Uno x uno (Cápsulas)
Historial campeones de Colombia
- Updated: 26 junio, 2022
*Tolima iba por la conquista de su cuarta estrella pero nuevamente no se le da actuando en su patio. Nacional tras la 17 que estaba esquiva desde hace cinco años y la consiguió en el minuto 90+1. He aquí el registro de todos los campeones y subcampeones del rentado colombiano.
====
==
HISTORIAL DEL RENTADO COLOMBIANO
TORNEO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
1948 | Santa Fe | Junior |
1949 | Millonarios | Deportivo Cali |
1950 | Deportes Caldas | Millonarios |
1951 | Millonarios | Boca Juniors de Cali |
1952 | Millonarios | Boca Juniors de Cali |
1953 | Millonarios | Deportes Quindío |
1954 | Atlético Nacional | Deportes Quindío |
1955 | Independiente Medellín | Atlético Nacional |
1956 | Deportes Quindío | Independiente Medellín |
1957 | Independiente Medellín | Deportes Tolima |
1958 | Santa Fe | Millonarios |
1959 | Millonarios | Independiente Medellín |
1960 | Santa Fe | América de Cali |
1961 | Millonarios | Independiente Medellín |
1962 | Millonarios | Deportivo Cali |
1963 | Millonarios | Santa Fe |
1964 | Millonarios | Deportivo Cúcuta |
1965 | Deportivo Cali | Atlético Nacional |
1966 | Santa Fe | Independiente Medellín |
1967 | Deportivo Cali | Millonarios |
1968 | Unión Magdalena | Deportivo Cali |
1969 | Deportivo Cali | América de Cali |
1970 | Deportivo Cali | Junior |
1971 | Santa Fe | Atlético Nacional |
1972 | Millonarios | Deportivo Cali |
1973 | Atlético Nacional | Millonarios |
1974 | Deportivo Cali | Atlético Nacional |
1975 | Santa Fe | Millonarios |
1976 | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
1977 | Junior | Deportivo Cali |
1978 | Millonarios | Deportivo Cali |
1979 | América de Cali | Santa Fe |
1980 | Junior | Deportivo Cali |
1981 | Atlético Nacional | Deportes Tolima |
1982 | América de Cali | Deportes Tolima |
1983 | América de Cali | Junior |
1984 | América de Cali | Millonarios |
1985 | América de Cali | Deportivo Cali |
1986 | América de Cali | Deportivo Cali |
1987 | Millonarios | América de Cali |
1988 | Millonarios | Atlético Nacional |
1989 | Torneo cancelado | |
1990 | América de Cali | Atlético Nacional |
1991 | Atlético Nacional | América de Cali |
1992 | América de Cali | Atlético Nacional |
1993 | Junior | Independiente Medellín |
1994 | Atlético Nacional | Millonarios |
1995 | Junior | América de Cali |
1995/96 | Deportivo Cali | Millonarios |
1996/97 | América de Cali | Atlético Bucaramanga |
1998 | Deportivo Cali | Once Caldas |
1999 | Atlético Nacional | América de Cali |
2000 | América de Cali | Junior |
2001 | América de Cali | Independiente Medellín |
Ap. 2002 | América de Cali | Atlético Nacional |
Fin. 2002 | Independiente Medellín | Deportivo Pasto |
Ap. 2003 | Once Caldas | Junior |
Fin. 2003 | Deportes Tolima | Deportivo Cali |
Ap. 2004 | Independiente Medellín | Atlético Nacional |
Fin. 2004 | Junior | Atlético Nacional |
Ap. 2005 | Atlético Nacional | Santa Fe |
Fin. 2005 | Deportivo Cali | Real Cartagena |
Ap. 2006 | Deportivo Pasto | Deportivo Cali |
Fin. 2006 | Cúcuta Deportivo | Deportes Tolima |
Ap. 2007 | Atlético Nacional | Atlético Huila |
Fin. 2007 | Atlético Nacional | La Equidad |
Ap. 2008 | Boyacá Chicó | América de Cali |
Fin. 2008 | América de Cali | Independiente Medellín |
Ap. 2009 | Once Caldas | Junior |
Fin. 2009 | Independiente Medellín | Atlético Huila |
Ap. 2010 | Junior | La Equidad |
Fin. 2010 | Once Caldas | Deportes Tolima |
Ap. 2011 | Atlético Nacional | La Equidad |
Fin. 2011 | Junior | Once Caldas |
Ap. 2012 | Santa Fe | Deportivo Pasto |
Fin. 2012 | Millonarios | Independiente Medellín |
Ap. 2013 | Atlético Nacional | Santa Fe |
Fin. 2013 | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
Ap. 2014 | Atlético Nacional | Junior |
Fin. 2014 | Santa Fe | Independiente Medellín |
Ap. 2015 | Deportivo Cali | Independiente Medellín |
Fin. 2015 | Atlético Nacional | Junior |
Ap. 2016 | Independiente Medellín | Junior |
Fin. 2016 | Santa Fe | Deportes Tolima |
Ap. 2017 | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
Fin. 2017 | Millonarios | Santa Fe |
Ap. 2018 | Deportes Tolima | Atlético Nacional |
Fin. 2018 | Junior | Independiente Medellín |
Ap. 2019 | Junior | Deportivo Pasto |
Fin. 2019 | América de Cali | Junior |
2020 | América de Cali | Santa Fe |
Ap. 2021 | Deportes Tolima | Millonarios |
Fin. 2021 Ap. 2022 |
Deportivo Cali Nacional |
Deportes Tolima Deportes Tolima |
Fuente: ESPN