
—
*Este sábado (08), en el primer partido partido como los Campeones de Italia (Serie A), banquete de goles: Gagliardini, doblete de Alexis Sánchez, Pinamonti y Lautaro Martínez anotaron frente a Sampdoria.
—
Luego de la matemática conquista del campeonato, el Inter sale al campo contra la Sampdoria y domina el partido por todas partes. Gagliardini y Sánchez anotan, descuenta el 2-1 Keita. Sánchez de nuevo con un gol de volea que envía a los equipos al descanso con el marcador 3-1.
En la segunda parte, primer gol de Pinamonti para los nerazzurri, luego el gol de penal de Lautaro para sellar el 5-1 final y decimocuarta victoria consecutiva en el campeonato.
CAMPEONES
INTER (3-5-2): 1 Handanovic (97 Radu 46′); 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 8 Vecino, 24 Eriksen (77 Brozovic 56′), 5 Gagliardini (23 Barella 61′), 15 Young; 7 Sanchez (99 Pinamonti 56′), 10 Lautaro (12 Sensi 73′).
Suplentes: 27 Padelli, 6 de Vrij, 9 Lukaku, 14 Perisic, 36 Darmian, 37 Skriniar.
Entrenador: Antonio Conte.
(Fuente: https://www.inter.it/es)
—
RESULTADOS
(Serie A – Fecha 35)
Udinese 1 – Bologna 1
—
Spezia 1 – Napoli 4
Notas: En el local, el colombiano Kevin Agudelo fue titular, jugó 68 minutos.. En Napoli, David Ospina suplente.
—–
Internazionale 5 – Sampdoria 1
Fiorentina 2 – Lazio 0
—
Domingo, 09 de mayo
5:30 a.m. Genoa vs. Sassuolo
8:00 a.m. Parma vs. Atalanta
8:00 a.m. Hellas Verona vs. Torino
8:00 a.m. Benevento vs. Cagliari
11:00 a.m. Roma vs. Crotone
1:45 p.m. Juventus vs. Milan
—
POSICIONES
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 85 | 35 | 26 | 7 | 2 | 79 | 30 | +49 |
| 2 | Napoli | 70 | 35 | 22 | 4 | 9 | 78 | 39 | +39 |
| 3 | Atalanta | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 79 | 40 | +39 |
| 4 | Milan | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 41 | +21 |
| 5 | Juventus | 66 | 33 | 19 | 9 | 5 | 64 | 31 | +33 |
| 6 | Lazio | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 60 | 51 | +9 |
| 7 | Roma | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 53 | +5 |
| 8 | Sassuolo | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 56 | 51 | +5 |
| 9 | Sampdoria | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 46 | 52 | -6 |
| 10 | Hellas Verona | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 40 | +0 |
| 11 | Udinese | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 | 47 | -7 |
| 12 | Bologna | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 48 | 57 | -9 |
| 13 | Genoa | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40 | 52 | -12 |
| 14 | Fiorentina | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 |
| 15 | Torino | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 47 | 56 | -9 |
| 16 | Spezia | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 64 | -20 |
| 17 | Cagliari | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 57 | -17 |
| 18 | Benevento | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 68 | -31 |
| 19 | Parma | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 36 | 71 | -35 |
| 20 | Crotone | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 42 | 85 | -43 |
(Fuente: futbolya)





Haz un comentario