
*La Ceja, en su condición de local, goleó a El Peñol en una nueva fecha del Torneo Senior Máster.
—
RESULTADOS
| HORA | MARZO 26
SEDE: LA CEJA MADEROS |
|||
| ADELANTADO | COL. EL PEÑOL | 1 | 0 | SAN RAFAEL |
| 8:00 AM | SAN VICENTE | 1 | 3 | EL RETIRO |
| 10:00 AM | GUATAPE | 2 | 4 | SAN LUIS |
| 12:00 PM | COL. SAN RAFAEL | 3 | 0 | ALEJANDRIA |
| GRAMA | ||||
| 13:00 PM | LA CEJA | 5 | 1 | EL PEÑOL |
| 14:00 PM | SAN CARLOS | 1 | 2 | GUARNE |
| 15:00 PM | COCORNA | 2 | 1 | GRANADA |
| TORNEO INTERMUNICIPAL DE FUTBOL SENIOR MASTER | |||||||||||
| T A B L A D E P O S I C I O N E S | JL | ||||||||||
| EQUIPO | PT | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | G.F. | G.C. | A | R | PT | |
| 1 | EL RETIRO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 1 | 60 |
| 2 | GUARNE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 12 | 1 | 70 |
| 3 | COL. SAN RAFAEL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 30 | |
| 4 | LA CEJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 8 | 1 | 50 |
| 5 | SAN LUIS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 8 | 2 | 60 |
| 6 | COCORNA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 90 |
| 7 | EL PEÑOL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 7 | 35 | |
| 8 | COL. EL PEÑOL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 11 | 1 | 60 |
| 9 | SAN RAFAEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 35 | |
| 10 | SAN CARLOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 50 |
| 11 | GRANADA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 11 | 2 | 75 |
| 12 | SAN VICENTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1 | 45 |
| 13 | GUATAPE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 | 8 | 1 | 50 |
| 14 | ALEJANDRIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 19 | 95 | |





Haz un comentario