
Por Carlos Julio Serna Molina

—
-Un vistazo de los líderes de la reclasificación en las diferentes categorías de la Liga Antioqueña de Fútbol.
-Medellín lidera las categorías A y Sub 18 con el sorprendente puntaje de 76 (máximo en la Liga).
-Águilas Doradas también lidera la reclasificación en tres categorías la Primera B, Juvenil B y Sub 16-A.
—
| RECLASIFICACIÓN | ||
| 1. A | Medellín | 56 |
| 1. B | Águilas Doradas | 53 |
| 1. B | La Chalaca | 53 |
| 1. C | Molino Viejo | 61 |
| 1. D | C.D. Gavas | 57 |
| 18 A | Medellín | 76 |
| 18 B | Estud. de Medellín | 53 |
| Juvenil A | Atlético Nacional | 50 |
| Juvenil B | Águilas Doradas | 61 |
| Juvenil C | Postobón | 46 |
| Sub 16 A | Águilas Doradas | 63 |
| Sub 16 B | A. Copacabana | 56 |
| Sub 16 C | Formantioquia | 55 |
| Sub 16 D | Salazar y Herrera | 45 |
| Sub 15 A | Belén La Nubia | 55 |
| Sub 15 B | Belén La Nubia | 52 |
| Sub 15 C | Academia Unión | 50 |
| Sub 15 D | Futuro Colombia | 49 |





Haz un comentario