Capsulas de Carreño

Líderes en Europa… España, Italia, Inglaterra. Alemania.. Corte navideño. (Dic. 23)

El Leicester logra un récord navideño. La victoria sobre el Everton el fin de semana le supone a los Foxes completar un giro de 180 grados respecto de un año atrás. Mahrez ha marcado siete goles en nueve partidos durante el mes de diciembre. Foto tomada de http://es.premierleague.com/

El Leicester logra un récord navideño. La victoria sobre el Everton el fin de semana le supone a los Foxes completar un giro de 180 grados respecto de un año atrás. Mahrez ha marcado siete goles en nueve partidos durante el mes de diciembre. Foto tomada de http://es.premierleague.com/

 

—-

*Posiciones actualizadas de 4 de las Ligas de Europa más cotiazadas, que se siguen con mayor atención en Colombia.
-En España, líder Barcelona con 35 puntos y un partido menos con la escolta de Atlético Madrid (Jackson Martínez, ausente por lesión, ya va para dos meses) los mismos 35.
-En Inglaterra, el sorprendente Leicester comanda el tablero con 38 seguido por Arsenal (David Ospina suplente) 36.
-En Italia, Inter (Jeison Murillo y Fredy Guarín) es primero con 36 puntos, segundos con 35 aparecen Fiorentina y Napoli.
-En Alemania, líder con amplia ventaja es Bayern Munich con 46 puntos y después se ubica Borussia Dortmund (Adrián Ramos) con 38.

 

—-

 

España – LIGA BBVA – Fecha 16
(Barcelona tiene un partido pendiente)

DG PT
1 Barcelona +21 35
2 Atletico Madrid +14 35
3 Real Madrid +27 33
4 Celta Vigo +6 31
5 Villarreal +6 30
6 Deportivo La Corun +9 26
7 Athletic Bilbao +6 24
8 Sevilla +2 23
9 Valencia +7 22
10 Eibar 0 21
11 Real Betis –6 20
12 Espanyol –10 20
13 Malaga –4 17
14 Real Sociedad –5 16
15 Getafe –8 16
16 Sporting Gijon –8 15
17 Granada –10 14
18 Rayo Vallecano –19 14
19 Las Palmas –11 13
20 Levante –17 11

INGLATERRA – PREMIER LEAGUE – FECHA 17

DG PT
1 Leicester City +13 38
2 Arsenal +17 36
3 Manchester City +14 32
4 Tottenham Hotspur +14 29
5 Manchester United +8 29
6 Crystal Palace +7 29
7 Watford +5 28
8 West Ham United +4 25
9 Liverpool –2 24
10 Everton +7 23
11 Stoke City –2 23
12 Southampton 0 21
13 West Bromwich Albi –6 20
14 AFC Bournemouth –10 19
15 Chelsea –6 18
16 Norwich City –9 17
17 Newcastle United –13 17
18 Swansea City –9 15
19 Sunderland –15 12
20 Aston Villa –17 7

ITALIA – SERIE A – FECHA 17

DG PT
1 Inter +12 36
2 Fiorentina +18 35
3 SSC Napoli +18 35
4 Juventus +14 33
5 Roma +14 32
6 AC Milan +3 28
7 Sassuolo +5 27
8 Empoli +1 27
9 Atalanta 0 24
10 Lazio –6 23
11 ChievoVerona +3 22
12 Torino +1 22
13 Udinese –9 21
14 Sampdoria –2 20
15 Bologna –5 19
16 Palermo –9 18
17 Genoa –8 16
18 Frosinone –17 14
19 Carpi –18 10
20 Hellas Verona –15 8

ALEMANIA – BUNDESLIGA – FECHA  17

DG PT
1 Bayern Munich +38 46
2 Borussia Dortmund +24 38
3 Hertha Berlin +8 32
4 Borussia Moencheng +4 29
5 Bayer Leverkusen +5 27
6 Schalke 04 0 27
7 Wolfsburg +5 26
8 Mainz 05 0 24
9 FC Cologne –3 24
10 Hamburger SV –4 22
11 Ingolstadt –7 20
12 Augsburg –5 19
13 Darmstadt –9 18
14 Eintracht Frankfur –7 17
15 VfB Stuttgart –15 15
16 Werder Bremen –15 15
17 Hannover 96 –11 14
18 Hoffenheim –8 13
Compartir:

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top