
—
*En la tercera fecha, a falta de dos juegos de lunes y martes, hay cuatro equipos en el primer lugar con 7 puntos. He aquí resultados y posiciones.
—
RESULTADOS
Liga Águila
Fecha 3
Domingo, 03 de febrero
Deportivo Pasto 1 – Once Caldas 2
Gol local: Jown Cardona (penal, minuto 5)
Goles visitantes: Carlos Lizarazo (penal, minuto 19), Juan Salcedo (minuto 29)
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Municipal de Ipiales
—
Cúcuta Deportivo 1 – Envigado 1
Gol local: Jonathan Agudelo, media chilena (minuto 45+2)
Gol visitante: Jairo Palomino (minuto 39)
Hora: 5:30 p.m.
Estadio: General Santander
—
Patriotas Boyacá 1 – América 1
Gol local: César Hinestroza (minuto 49)
Gol visitante: Fernando Aristeguieta (minuto 19)
Estadio: La Independencia
—
Millonarios 2 -Atlético Bucaramanga 0
Goles: Doblete del uruguayo Matías de Los Santos (penales, minutos 54 y 59)
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: El Campín.
—
SÁBADO, 02 DE FEBRERO
–En Barranquilla: Junior 3 – DIM 2
Goles locales: Luis Díaz (minuto 7), Gabriel Cifuentes (minuto 27), Teo Gutiérrez (minuto 38)
Goles visitantes: Germán Cano (minuto 2), Nicolás Palacios (minuto 10)
–En Medellín: Nacional 1 – Jaguares 0
Gol: Juan Pablo Ramírez (minuto 45+1)
—
PRÓXIMOS JUEGOS
Continuación Fecha 1
Lunes, 04 de febrero
8:00 p.m. Tolima vs. Rionegro Águilas
Central: Carlos Ortega
—
Martes, 05 de febrero
8:00 p.m. Alianza Petrolera vs. Santa Fe
Central: Gustavo Murillo
—
POSICIONES
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cúcuta Deportivo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | América de Cali | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Atlético Nacional | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 5 | Junior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 6 | Millonarios | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 7 | Jaguares de Córdoba | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | Deportivo Cali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 9 | La Equidad | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 10 | Unión Magdalena | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 |
| 11 | Patriotas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Alianza Petrolera | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
| 13 | Deportivo Pasto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Envigado | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Atlético Huila | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Independiente Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | Independiente Medellín | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 18 | Deportes Tolima | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 19 | Rionegro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 20 | Atlético Bucaramanga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
[Fuente posiciones: www.futbolya.com]





Haz un comentario