- DIM 2 – Alianza 0: A seguir esperando.
- Cien Años de Fútbol
- ¡Nuestra ineficacia nos costó el partido!
- Revolucionando el fútbol: El impacto del Big Data en el deporte
- En el DIM. Las cuentas de Alejandro
- Con Bolivia por punta y punta (Cápsulas)
- Síntesis Medellín 2 – Alianza 0, Moreno y Leyser Chaverra
- Qué se escribió en El Deber de Bolivia
- El descargo de Jhon Córdoba, vía Espn
- No fue la altura, fue la falta de resolver las opciones.
Lista de buena fe de Nacional
- Por Alfredo Carreño
- Actualizado: 8 marzo, 2021
*Nacional presenta el itinerario copero y la lista de buena fe remitida a la organización de la Conmebol Libertadores.
—
ITINERARIO
Los dirigidos por Alexandre Guimarães viajarán este martes a las 2 p.m. en vuelo chárter y estarán llegando en horas de la noche directamente a la capital paraguaya.
El miércoles en la tarde, el plantel estará realizando la última práctica previa al juego en la cancha de la Confederación Sudamericana de Fútbol y allí quedará todo listo para el compromiso el jueves 11 de marzo a las 7:30 hora de Colombia con la dirección arbitral de Jesús Valenzuela, acompañado por Tulio Moreno asistente 1, Jorge Urrego asistente 2 y Ángel Arteaga cuarto árbitro, todos ellos de Venezuela.
El retorno será el día viernes 12 de marzo en horas de la tarde en vuelo chárter y de allí el grupo quedará presto para el partido por la fecha 12 de la Liga BetPlay ante Junior el domingo a las 8:00 p.m.
—
LISTA DE BUENA FE
A continuación la lista de inscritos por Atlético Nacional para la Conmebol Libertadores:
Número | Nombre | Apellido | Fecha de Nacimiento | Posición | Nombre en la camiseta |
1 | Aldair Alejandro | Quintana Rojas | 11/07/94 | Arquero | A.QUINTANA |
2 | Nicolás | Hernández Rodríguez | 18/01/98 | Defensa | N. HERNANDEZ |
3 | Juan David | Cabal Murillo | 08/01/01 | Defensa | CABAL |
4 | Jonathan | Marulanda Vásquez | 21/11/95 | Defensa | MARULANDA |
5 | Geisson Alexander | Perea Ocoró | 06/08/91 | Defensa | PEREA |
6 | Michael Steven | Chacón Ibargüen | 11/04/94 | Volante | CHACÓN |
7 | Jarlan Junior | Barrera Escalona | 16/09/95 | Volante | J. BARRERA |
8 | Bryan Andrés | Rovira Ferreira | 02/12/96 | Volante | ROVIRA |
9 | Jefferson Andrés | Duque Montoya | 17/05/87 | Delantero | J. DUQUE |
10 | Andrés Felipe | Andrade Torres | 23/02/89 | Volante | ANDRADE |
11 | Jonatan Daniel | Álvez Sagar | 31/05/88 | Delantero | ALVEZ |
12 | Luis Miguel | Marquínes Preciado | 10/04/03 | Arquero | MARQUINES |
13 | Kevin Leonardo | Mier Robles | 18/05/00 | Arquero | MIER |
14 | Baldomero | Perlaza Perlaza | 02/06/92 | Volante | PERLAZA |
15 | Yerson | Mosquera Valdelamar | 02/05/01 | Defensa | MOSQUERA |
16 | Vladimir Javier | Hernández Rivero | 23/04/89 | Volante | V. HERNANDEZ |
17 | Jímer Esteban | Fory Mejía | 24/05/02 | Delantero | FORY |
18 | Emmanuel | Olivera | 02/04/90 | Defensa | OLIVERA |
19 | Yerson | Candelo Miranda | 24/02/92 | Volante | CANDELO |
20 | Déinner Alexander | Quiñones Quiñones | 16/08/95 | Volante | D. QUIÑONES |
21 | Tomás | Ángel Gutiérrez | 20/02/03 | Delantero | ÁNGEL |
22 | Neyder Stiven | Moreno Betancur | 09/02/97 | Volante | N. MORENO |
23 | Alex Stick | Castro Giraldo | 08/03/94 | Delantero | A. CASTRO |
24 | Brayan Stiven | Córdoba Barrientos | 18/09/99 | Defensa | CÓRDOBA |
25 | Sebastián | Guerra Navarro | 08/01/01 | Arquero | GUERRA |
26 | Agustín | Cano Lotero | 08/06/01 | Volante | CANO |
27 | Sebastián | Gómez Londoño | 03/06/96 | Volante | S. GÓMEZ |
28 | Hayen Santiago | Palacios Sánchez | 08/09/99 | Defensa | HAYEN |
29 | Jesús Manuel | Zabala Guillin | 01/03/01 | Delantero | ZABALA |
30 | Danovis | Banguero Lerma | 27/10/89 | Defensa | BANGUERO |
31 | Jostin Gerald | Ángel Silva | 01/03/03 | Delantero | JOSTIN ÁNGEL |
32 | Jeirye Stevens | Caicedo Hurtado | 16/03/04 | Volante | J. CAICEDO |
33 | Juan Sebastián | Chavarría Vélez | 22/04/03 | Volante | CHAVARRIA |
34 | Johan Alberto | Hinestroza Rentería | 14/03/04 | Defensa | J. HINESTROZA |
35 | Yehider | Ibargüen Guerra | 18/06/03 | Delantero | Y. IBARGUEN |
36 | Brahian | Palacios Alzate | 24/11/02 | Delantero | PALACIOS |
37 | Yaicar Alberto | Perlaza Perea | 24/01//03 | Defensa | PERLAZA |
38 | Jacobo | Salazar Serna | 09/03/02 | Defensa | SALAZAR |
39 | Cristian Camilo | Sánchez Yepes | 16/01/00 | Volante | SANCHEZ |
40 | Luis Carlos | Segura García | 26/07/04 | Volante | L. SEGURA |
41 | Jhon Elmer | Solís Romero | 03/10/04 | Delantero | SOLIS |
42 | John Alexander | Valencia Hinestroza | 04/04/02 | Delantero | HINESTROZA |
43 | Miguel Ángel | Perea Calderón | 03/01/01 | Delantero | PEREA |
(Fuente: Comunicaciones Atlético Nacional)