Por Carlos Julio Serna Molina
*Ya se conocen los 32 equipos que avanzan a la segunda fase del Campeonato Nacional Sub-20… Por la comarca antioqueña clasificaron Deportivo Bello, Atlético Nacional y Envigado F.C… Se jugarán dos fechas, partidos de ida y vuelta, entre el 12 y 20 de septiembre. Los ganadores pasarán a la III fase prevista para 27 de septiembre y 4 de octubre.
—
*Los 32 clasificados a la II fase
| 1 | Alianza Petrolera |
| 2 | Atlético Nacional |
| 3 | Barranquilla F.C. |
| 4 | Barsa |
| 5 | Bucaramanga |
| 6 | Alianza Platanera |
| 7 | Club Coldeportes |
| 8 | Deportivo Bello |
| 9 | Cortuluá |
| 10 | Cúcuta |
| 11 | Deportivo Cali |
| 12 | Envigado |
| 13 | Equidad |
| 14 | Equidad Seguros |
| 15 | Expreso Rojo |
| 16 | Fortaleza F.C. |
| 17 | Huila |
| 18 | Santa Fe |
| 19 | Jaguares de Córdoba |
| 20 | Júnior |
| 21 | La Cantera |
| 22 | Millonarios |
| 23 | Orsomarso F.C. |
| 24 | Pasto |
| 25 | Quindío |
| 26 | Real Santander |
| 27 | Real Santander |
| 28 | Santa Fe |
| 29 | Tolima |
| 30 | U. Autonoma |
| 31 | Unión Magdalena |
| 32 | Valledupar |
| PROGRAMACIÓN SUB 20 | ||||
| Septiembre. 11 | ||||
| Partido | Hora | Estadio | ||
| Quindío | vs | Nacional | 9.am | Club Confandi Cali |
| Septiembre.12 | ||||
| Envigado | vs | Bello | 10.am | Polideportivo Sur |
| Júnior | vs | Alianza Petrolera | 10.am | Malambo |
| Orsomarso | vs | Pasto | 11.am | Buga |
| Coldeportes | vs | Cali | 11.am | Tumaco |
| Equidad | vs | Santa Fe | 12.pm | Sede Equidad |
| Barsa | vs | Expreso Rojo | 12.pm | Olaya Herrera |
| Huila | vs | Santa Fe | 3.30pm | Neiva |
| Unión Magdalena | vs | Barranquilla | 3.30pm | Santa Marta |
| Alianza Petrolera | vs | Bucaramanga | 4.pm | Floridablanca |
| Septiembre.13 | ||||
| Real Santander | vs | Cúcuta | 9.45 am | Bucaramanga |
| Equidad | vs | Tolima | 11.am | Sede Equidad |
| Septiembre.14 | ||||
| Real Cartagena | vs | U.Autonoma | 10.am | Cartagena |
| La Cantera | vs | Cortuluá | 4.pm | Dosquebradas |





Haz un comentario