Capsulas de Carreño

Marcadores fecha 14… Nacional retomó liderato…. Junior es segundo…

 

Sebastián Pérez titular con golazo frente a Bocaya Chicó. Nacional retomó el liderato de la Liga Águila. Foto tomada de la página web del Atlético Nacional

Sebastián Pérez titular con golazo frente a Boyacá Chicó. Nacional retomó el liderato de la Liga Águila. Foto tomada de la página web del Atlético Nacional

Liga Águila
Fecha 14

*Resultados, sábado 26 de septiembre

-En Manizales: Once Caldas 1 – Envigado 1
Goles: Óscar Estupiñan (minuto 2); Nicolás Rubio (84)

-En Tuluá: Cortuluá 1 – Cali 2
Goles: Cristian Borja (53): Mateo Casierra (doblete, minutos 31 y 77)

-En Cúcuta: Cúcuta 2- Uniautónoma 1
Goles: Gustavo Bolívar (41); Jonathan Palacios (70); Daniel Machacón (18)

En Bogotá (Techo): Tolima 1 – Santa Fe 0
Gol: Jonathan Estrada (penal, 90 – 3)

*Resultados, domingo 27 de septiembre

En Bogotá: Millonarios 0 – Huila 0

-En Montería: Jaguares 2 – Águilas Doradas 1
Goles: Dayron Pérez (minuto 8), William Palacios (88); Luis Páez (14)

En Medellín: Nacional 6 – Boyacá Chicó 1
Goles: Jefferson Duque (doblete, 11 y 34 de penal), Gilberto García (21), Sebastián Pérez (29), Oscar Murillo (41), Orlando Berrío (86). Descuento de Francisco Rodríguez (61).

En Barranquilla: Junior 2 – Pasto 0
Goles: Jorge Aguirre (57), Vladimir Hernández (65)

-En Tunja: Patriotas 3 – DIM  1
Goles: Diego Álvarez (46), Carlos Henao (doblete, minutos 56 y 0 de penal); Juan Fernando Caicedo (59).

*Posiciones
(Fuente: colombia.com)

Todos contra Todos
    Local   Visitante   Total
Pos Equipo   PJ G E P GF GC Pts   PJ G E P GF GC Pts   PJ G E P GF GC DG Pts
1 Nacional Nacional   7 5 1 1 17 3 16   6 3 2 1 6 2 11   13 8 3 2 23 5 18 27
2 Junior Junior   7 4 1 2 11 7 13   6 4 1 1 9 5 13   13 8 2 3 20 12 8 26
3 Alianza P. Alianza P.   7 6 1 0 9 2 19   7 1 4 2 4 5 7   14 7 5 2 13 7 6 26
4 Equidad Equidad   6 4 1 1 10 6 13   7 3 1 3 8 11 10   13 7 2 4 18 17 1 23
5 Medellín Medellín   7 4 3 0 8 2 15   6 2 1 3 6 9 7   13 6 4 3 14 11 3 22
6 Santa Fe Santa Fe   7 3 4 0 13 3 13   6 2 1 3 4 6 7   13 5 5 3 17 9 8 20
7 Cali Cali   7 3 3 1 11 5 12   7 2 2 3 9 13 8   14 5 5 4 20 18 2 20
8 Pasto Pasto   7 5 1 1 13 4 16   7 1 1 5 6 16 4   14 6 2 6 19 20 -1 20
9 Cortuluá Cortuluá   6 3 2 1 11 4 11   7 2 2 3 4 5 8   13 5 4 4 15 9 6 19
10 O. Caldas O. Caldas   7 2 4 1 9 6 10   7 2 3 2 5 5 9   14 4 7 3 14 11 3 19
11 Millonarios Millonarios   6 2 3 1 6 3 9   7 2 3 2 9 8 9   13 4 6 3 15 11 4 18
12 Tolima Tolima   7 4 1 2 8 5 13   4 1 2 1 4 3 5   11 5 3 3 12 8 4 18
13 Patriotas Patriotas   6 2 1 3 8 9 7   7 3 2 2 7 4 11   13 5 3 5 15 13 2 18
14 Envigado Envigado   6 1 3 2 3 5 6   7 3 2 2 8 6 11   13 4 5 4 11 11 0 17
15 Águilas D. Águilas D.   7 2 2 3 6 9 8   7 0 5 2 2 5 5   14 2 7 5 8 14 -6 13
16 Huila Huila   7 2 1 4 3 9 7   7 1 3 3 4 9 6   14 3 4 7 7 18 -11 13
17 Uniautónoma Uniautónoma   7 1 3 3 4 6 6   7 2 0 5 6 15 6   14 3 3 8 10 21 -11 12
18 Cúcuta Cúcuta   7 3 2 2 9 5 11   7 0 0 7 3 20 0   14 3 2 9 12 25 -13 11
19 Chicó Chicó   5 1 0 4 3 8 3   7 1 3 3 2 8 6   12 2 3 7 5 16 -11 9
20 Jaguares Jaguares   7 1 2 4 6 10 5   7 1 1 5 5 13 4   14 2 3 9 11 23 -12 9

 

 

 

Compartir:

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top