Capsulas de Carreño

Marcadores sabatinos … Fecha 13… DIM-Águilas sin goles… Posiciones…

John Pajoy estuvo cerca de convertir por la vía de chilena que pudo rechazar el arquero Cabral. Un intenso final entre DIM y Águilas sin goles. Foto Liga Postobón Deportes.

John Pajoy estuvo cerca de convertir con chilena que rechazó muy oportuno el arquero Cabral. Un intenso final entre DIM y Águilas sin goles. Foto Liga Postobón Deportes.

Liga Águila
Fecha 13
(Sábado 19 de septiembre)

*Resultados

-En Tunja: Patriotas 1 – Equidad 2
Goles: Jorge Ramírez (35). Por la visita: Wason Rentería (52), Jorge Ramírez (autogol, 73).

-En Girardot: Huila 0 – Boyacá-Chicó 0

-En Pasto: Pasto 3 – Santa Fe 1
Goles: Jonathan Gómez (doblete, penales 45 y 67), Yuber Asprilla (90); Miguel Borja (penal, 9).

-En Medellín:  DIM 0 – Águilas Doradas 0

 

*Programación
(Domingo 20 de septiembre)

-En Manizales, 2:00 p.m.  Once Caldas – Tolima
-En Cúcuta, 4:00 p.m.  Cúcuta – Jaguares
En Bogotá: 5:00 p.m.  Millonarios – Uniautónoma, por Futbolmanía de  RCN
-En Barranquilla: 6:00 p.m. Junior – Alianza
-En Tuluá, 8:00 p.m.  Cortuluá – Nacional

*Posiciones
(Fuente: colombia.com)

Local Visitante Total
Pos Equipo PJ G E P GF GC Pts PJ G E P GF GC Pts PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alianza P. Alianza P. 7 6 1 0 9 2 19 5 1 3 1 3 3 6 12 7 4 1 12 5 7 25
2 Nacional Nacional 6 4 1 1 11 2 13 5 3 1 1 6 2 10 11 7 2 2 17 4 13 23
3 Medellín Medellín 7 4 3 0 8 2 15 5 2 1 2 5 6 7 12 6 4 2 13 8 5 22
4 Equidad Equidad 5 4 0 1 10 6 12 7 3 1 3 8 11 10 12 7 1 4 18 17 1 22
5 Santa Fe Santa Fe 7 3 4 0 13 3 13 5 2 1 2 4 5 7 12 5 5 2 17 8 9 20
6 Junior Junior 5 2 1 2 7 6 7 6 4 1 1 9 5 13 11 6 2 3 16 11 5 20
7 Cortuluá Cortuluá 4 3 1 0 10 2 10 7 2 2 3 4 5 8 11 5 3 3 14 7 7 18
8 O. Caldas O. Caldas 5 2 2 1 8 5 8 7 2 3 2 5 5 9 12 4 5 3 13 10 3 17
9 Cali Cali 7 3 3 1 11 5 12 6 1 2 3 7 12 5 13 4 5 4 18 17 1 17
10 Pasto Pasto 7 5 1 1 13 4 16 5 0 1 4 3 13 1 12 5 2 5 16 17 -1 17
11 Envigado Envigado 6 1 3 2 3 5 6 6 3 1 2 7 5 10 12 4 4 4 10 10 0 16
12 Patriotas Patriotas 4 1 1 2 4 5 4 7 3 2 2 7 4 11 11 4 3 4 11 9 2 15
13 Tolima Tolima 6 3 1 2 7 5 10 3 1 1 1 4 3 4 9 4 2 3 11 8 3 14
14 Millonarios Millonarios 4 1 2 1 4 3 5 7 2 3 2 9 8 9 11 3 5 3 13 11 2 14
15 Águilas D. Águilas D. 7 2 2 3 6 9 8 6 0 5 1 1 3 5 13 2 7 4 7 12 -5 13
16 Uniautónoma Uniautónoma 7 1 3 3 4 6 6 5 2 0 3 5 11 6 12 3 3 6 9 17 -8 12
17 Huila Huila 7 2 1 4 3 9 7 6 1 2 3 4 9 5 13 3 3 7 7 18 -11 12
18 Chicó Chicó 4 0 0 4 0 6 0 6 1 3 2 1 2 6 10 1 3 6 1 8 -7 6
19 Jaguares Jaguares 6 0 2 4 4 9 2 6 1 1 4 5 9 4 12 1 3 8 9 18 -9 6
20 Cúcuta Cúcuta 5 1 2 2 3 4 5 6 0 0 6 1 17 0 11 1 2 8 4 21 -17 5
Compartir:

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top