Capsulas de Carreño

Nacional: valla menos vencida (11), equipo más goleador (40)

Nacional lo ganó todo en la Liga Águila, segundo semestre 2015. Fot tomada de la página web del Nacional.

Nacional lo ganó todo en la Liga Águila, segundo semestre 2015. Foto tomada de la página web del Nacional.

 

Por Luis Carlos Cepeda A.,
Bogotá
Luis Carlos Cepeda

-NACIONAL se coronó campeón de la Liga Águila 2015-2 consiguiendo su campeonato número 15 siendo el de más torneos ganados.

-Fue primero en la general con 55 puntos de 78 posibles y un rendimiento del 70.51%. Primero como local, sólo empató un juego contra Medellin y perdió un juego frente a Once Caldas llegando a 34 puntos y rendimiento a 87.18%. De visitante también fue primero con 24 puntos y un rendimiento del 53.81%.

-Tuvo el goleador del Torneo en JEFFERSON DUQUE  con 15 anotaciones.

-Terminó siendo el equipo más goleador con 40 y promedio de 1.54 y con la valla menos vencida con 11.

-Utilizó 28 jugadores en los 26 partidos. FARID DIAZ, defensa, el que más tiempo jugó con 24 partidos y 2.137 minutos.

-Clasificó a la Copa Libertadores 2016 y disputará con Cali el cupo que queda a la Copa Sudamaericana.
PARTIDOS PERDIDOS   GOLES A FAVOR
EQUIPOS PP EQUIPOS GF
1 JAGUARES 14 1 NACIONAL 40
2 CUCUTA 14 2 JUNIOR 39
3 CHICO 11 3 CALI 31
4 AUTONOMA 10 4 MEDELLIN 30
5 HUILA 10 5 SANTA FE 29
6 EQUIDAD 8 6 O. CALDAS 27
7 PASTO 8 7 TOLIMA 26
8 CORTULUA 8 8 PASTO 25
9 TOLIMA 8 9 PATRIOTAS 24
10 JUNIOR 8 10 EQUIDAD 22
11 PATRIOTAS 7 11 CORTULUA 20
12 ENVIGADO 7 12 MILLONARIOS 20
13 CALI 7 13 ALIANZA PETR. 18
14 ALIANZA PETR. 7 14 ENVIGADO 18
15 AGUILAS 6 15 AUTONOMA 18
16 MILLONARIOS 6 16 JAGUARES 18
17 SANTA FE 6 17 AGUILAS 17
18 MEDELLIN 6 18 CUCUTA 15
19 O. CALDAS 5 19 HUILA 12
20 NACIONAL 5 20 CHICO 10
 —
GOLES EN CONTRA PROMEDIO EN GOLES
EQUIPOS GC EQUIPOS PRO
1 CUCUTA 37 1 NACIONAL 1,54
2 JAGUARES 35 2 JUNIOR 1,5
3 CALI 31 3 CALI 1,41
4 CHICO 29 4 SANTA FE 1,32
5 HUILA 28 5 MEDELLIN 1,25
6 JUNIOR 28 6 PASTO 1,25
7 EQUIDAD 27 7 O. CALDAS 1,23
8 AUTONOMA 26 8 PATRIOTAS 1,2
9 PASTO 26 9 EQUIDAD 1,15
10 CORTULUA 20 10 CORTULUA 1,15
11 MEDELLIN 20 11 TOLIMA 1,08
12 PATRIOTAS 19 12 MILLONARIOS 1
13 SANTA FE 19 13 ENVIGADO 0,9
14 ENVIGADO 18 14 AUTONOMA 0,9
15 ALIANZA PETR. 18 15 JAGUARES 0,9
16 TOLIMA 18 16 AGUILAS 0,85
17 O. CALDAS 17 17 ALIANZA PETR. 0,82
18 AGUILAS 16 18 CUCUTA 0,75
19 MILLONARIOS 16 19 HUILA 0,6
20 NACIONAL 11 20 CHICO 0,5
Compartir:

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top