
—
Por Carlos Julio Serna Molina
—
*Fuente Clara no pudo clasificar, empató con Pescaito a cero goles. El Medellín con su triunfo 3 x 1 sobre La Ceja clasificó a Octavos de Final. Atlético Nacional se las verá con Fátima el martes 19.
—
Resultados 9ª fecha (Domingo, 18 de enero)
Fundación Bavaria 2 -Caldas 2
Goles de La Fundación: Jhonatan Gómez y Alexis Castillo
Goles de Caldas: Camilo Vallejo y Mateo Cortes
——
Garzón Huila 0 – Atlético Nacional 2
Goles: Santiago Goez y Juan José Córdoba.
——
Yondó 0 – El Pinar 1
Gol de El Pinar: José Daniel López
——
Urabá Se Siente 1 -Millonarios 2
Gol de Urabá: Deyson Varelas
Goles de Millonarios: Juan David Bello y Juan Carvajal
——
La Ceja del Tambo 1 – Medellín 3
Gol de La Ceja: Anderson Blandón
Goles del Medellín: Jhonatan Restrepo, Miguel Mesa y Deiby Vélez
——
Pescaito 0 – Fuente Clara 0
——
Así quedaron los Octavos de Final
Partidos enero 18
9.10 am Juan Pablo II vs Girardota
12 m Envigado vs La Nubia
2.15 pm Campo Alegre vs Las Conchas de Nechí
4.50 pm Deportivo Cali vs Patios Centro Cúcuta
——
Partidos Enero 19
9.10 am Salsipuedes vs Medellín
12 m Dosquebradas vs Millonarios
2:15 pm Atlético Nacional vs Fátima
4:50 pm Pescaito de Santa Marta vs El Pinar.
——
Resultados Femenino (enero 17)
EPD Inder Medellín 0 -Panorámico de Pasto 0
——
La Arboleda de Manizales 2 – Urabá Costazul 0
Goles: Manuela Domínguez y Manuela García.
——
Cuartos de Final Femenino
Enero 18
10.40 am Florencia vs Caucasia
3:35 pm Las Américas de Tolú vs El Bagre
——
Enero 19
10:40 am Cundeportes Funza vs El Limonar de Cali
10:45 pm Atlético Nacional vs La Aurora de Bogotá.
—
Ponyfútbol masculino
| Posiciones Grupo A | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Juan Pablo II | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Las Conchas Nechí | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | EPD Inder Medellín | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 |
| 4 | Alcaldía de Leticia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 3 |
| Posiciones Grupo B | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Campo Alegre | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 9 |
| 2 | Girardota | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 4 |
| 3 | Olímpico de V/vicencio | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 40 | 2 |
| 4 | Estados Unidos | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| Posiciones Grupo C | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Envigado | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 7 |
| 2 | Deportivo Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 25 | 7 |
| 3 | Colinas de Calasanz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 3 |
| 4 | Santa Bárbara | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 5 | 0 |
| Posiciones Grupo | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Patios de Cúcuta | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | La Nubia | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | La Estrella | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 4 |
| 4 | Santa Fe de Antioquia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 5 | 0 |
| Posiciones Grupo E | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Dosquebradas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| 2 | Fátima | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Caldas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 | 1 |
| 4 | Fundación Bavaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 5 | 1 |
| Posiciones Grupo F | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Atlético Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | Millonarios | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 4 |
| 3 | Garzón Huila | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 2 |
| 4 | Urabá Se Siente | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 |
| Posiciones Grupo G | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Salsipuedes de Girardot | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | El Pinar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 |
| 3 | Yondó | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 | 3 |
| 4 | Loreto | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 |
| Posiciones Grupo H | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Pescaito de Santa Marta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 |
| 2 | DIM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 |
| 3 | Fuente Clara | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 4 | La Ceja del Tambo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 40 | 1 |
—
Ponyfútbol femenino
| Grupo A – Femenino | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Atlético Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 9 |
| 2 | Bloques del Limonar Cali | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | Cañaveral de Ibagué | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0 | 3 |
| 4 | Corregimiento Sur Rionegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | -22 | 0 | 0 |
| Grupo B – Femenino | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Cundeportes Funza | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | La Aurora II de Bogotá | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 0 | 6 |
| 3 | Moravia Oriente | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 |
| 4 | M. Girardota | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 | 0 |
| Grupo C – Femenino | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | EPD Inder Medellín | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | La Arboleda de Manizales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Panorámico de Pasto | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Urabá Costazul | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | 1 |
| Grupo D – Femenino | ||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | El Bagre | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | Florencia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Las Américas de Tolú | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 4 | Caucasia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |





Haz un comentario