
—
Por Carlos Julio Serna Molina
—
*Resultados quinta jornada (Miércoles 13 de enero)
Masculino
Patios Centro Cúcuta 0 – La Estrella 0
——
Santa Bárbara 0 – Deportivo Cali 2
Goles: José Daniel Mulato (2)
——
Santa Fe de Antioquia 0 – La Nubia 6
Goles: Miguel Ángel Piedrahita (2), Cristian Camilo Luna (3), Marlon Steven Ruiz.
——
La Ceja 0 – Fuente Clara 0
——
Fundación Bavaria 0 – Fátima 4
Goles: Tomás Ángel Gutiérrez (3), Juan José Orozco
——
Femenino
Cañaveral de Ibagué 1 – El Limonar de Cali 5
Gol de Cañaveral: Laura Yisel Romero
Goles del Limonar: Marina Zamorano (2), María Camila Aragón (2) y Natalia Torres.
——
La Aurora II Bogotá 1 – Funza Cundinamarca 2
Gol de la Aurora: Lizeth Gabriela Bernal
Goles de Funza: Camila Andrea Russi y Diana Sofía Aguilar
——
Moravia 3 – Oriente Girardota 0
Goles de Moravia: Alejandra Córdoba, María Lucia Pulgarin y Sandy Moreno
——
| PROGRAMACIÓN 6a JORNADA, JUEVES 14 | ||||
| MASCULINO | ||||
| 9.10 am | Salsipuedes | El Pinar | ||
| 11.50 am | Urabá se Siente | Atlético Nacional | ||
| 1.pm | Garzón Huila | Millonarios | ||
| 2.15 pm | Yondó | Loreto | ||
| 5. pm | Dosquebradas | Caldas | ||
| 6.20 pm | Colinas de Calazanz | Envigado | ||
| FEMENINO | ||||
| 10.35 am | EPD Inder Medellín | Urabá Costazul | ||
| 3.35 pm | Arboleda de Manizales | Panorámico de Pasto | ||
—
*POSICIONES PONYFÚTBOL MASCULINO
| Posiciones Grupo A | ||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | ||
| 1 | Las Conchas Nechí | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | EPD Inder Medellín | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | Alcaldía de Leticia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 | ||
| 4 | B. Juan Pablo II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
| Posiciones Grupo B | ||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | ||
| 1 | Campo Alegre | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2 | Olímpico de V/vicencio | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 3 | Estados Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | ||
| 4 | Girardota | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 1 | ||
| Posiciones Grupo C | ||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | ||
| 1 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2 | Colinas de Calasanz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | Envigado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| 4 | Santa Bárbara | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 5 | 0 | ||
| Posiciones Grupo D | ||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | ||
| 1 | La Nubia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | ||
| 2 | Patios Centro de Cúcuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | La Estrella | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5 | 1 | ||
| 4 | Santa Fé de Antioquia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 5 | 0 | ||
| Posiciones Grupo E | ||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | ||
| 1 | Fátima | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 2 | Dosquebradas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | ||
| 3 | Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | ||
| 4 | Fundación Bavaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0 | ||
| Posiciones Grupo F | ||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | ||
| 1 | Atlético Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | Garzón Huila | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Urabá Se Siente | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | Millonarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | ||
| Posiciones Grupo G | ||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | ||
| 1 | El Pinar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2 | Salsipuedes de Girardot | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | Loreto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Yondó | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 0 | ||
| Posiciones Grupo H | ||||||||||||
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | ||
| 1 | Pescaito de Santa Marta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2 | Fuente Clara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
| 3 | DIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | La Ceja del Tambo | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | ||
—
Ponyfútbol femenino
| Grupo A | ||||||||||
|
Pos
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Atlético Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 6 |
| 2 | Bloques del Limonar Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 0 | 6 |
| 3 | Cañaveral de Ibagué | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
| 4 | Sur Rionegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0 |
|
Grupo B
|
||||||||||
|
Pos
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Cundeportes Funza | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 2 | Moravia Oriente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | La Aurora II de Bogotá | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | M. Girardota Fem. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
|
Grupo C –
|
||||||||||
|
Pos
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | EPD Inder Medellín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Panorámico de Pasto | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Urabá Costazul | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Arboleda de Manizales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| Grupo D | ||||||||||
|
Pos
|
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts |
| 1 | Florencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Caucasia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | El Bagre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Las Américas de Tolú | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 |





Haz un comentario