
—
Recopilación Carlos Julio Serna Molina
—
PROGRAMACIÓN
(Viernes 12 de enero)
MASCULINO
9: 10 am El Pinar de Girardot vs Estados Unidos. Grupo H
11:40 am Puerto Berrio vs Copacabana. Grupo D
12:55 pm Juan Pablo II vs San Fernando C/gena. Grupo D
2:15 pm La Nubia vs Montenegro Quindío. Grupo A
5:00 pm Atlético Nacional vs El Bagre. Grupo A
6:15 pm Belén Rincón vs Envigado. Grupo B
——
FEMENINO
8:00 am Guadalupe vs La Estrella. Grupo A
10:25 am Antonio Nariño vs Taganga Santa Marta. Grupo A
3:35 pm Atlético Nacional vs Dosquebradas. Grupo C
—
POSICIONES
| Final Ponyfútbol Masculina Grupo A | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | |
| 1 | Atlético Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | M. Montenegro Quindío | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Barrio La Nubia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 4 | Municipio de El Bagre | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
| Final Ponyfútbol Masculina Grupo B | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | |
| 1 | Envigado | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Q. Oriental de Cúcuta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | Villa del Lago Sogamoso | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 5 | 1 |
| 4 | Unidos Belén Rincón | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 20 | 1 |
| Final Ponyfútbol Masculina Grupo C | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | |
| 1 | Tres Avemarías B/quilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Santa Mónica C. Alegre | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Municipio de Bello | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Incader Caloto Cauca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 |
| Final Ponyfútbol Masculina Grupo D | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | |
| 1 | Barrio Juan Pablo II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | San Fernando C/gena | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 |
| 3 | Copacabana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| 4 | Municipio Puerto Berrio | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
| Final Ponyfútbol Masculina Grupo E | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | |
| 1 | Barrio La Aurora | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 2 | Municipio de Sabaneta | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 3 | Municipio de Chía | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | Municipio de Frontino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 10 | 1 |
| Final Ponyfútbol Masculina Grupo F | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | |
| 1 | Barrio Los Alcázares | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 2 | Independiente Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Imer Rionegro | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Barrio El Pedregal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 5 | 0 |
| Final Ponyfútbol Masculina Grupo G | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | |
| 1 | Inder Medellín Masc | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 2 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | C. Tapartó de Andes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 |
| 4 | Antonio Nariño | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 10 | 1 |
| Final Ponyfútbol Masculina Grupo H | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JL | Pts | |
| 1 | El Equipo del Pueblo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | El Pilar de Girardot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | La Libertad de Apartadó | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 |
| 4 | Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 10 | 0 |





Haz un comentario