
*A dos fechas de terminar la fase de grupos, la contienda se centra en la consecución del tiquete para la obtención del punto de bonificación y la lucha por no descender.
—
Por Alfonso Ramírez Jaramillo

Faltando un juego de los programados esta semana, las tablas de posiciones de los grupos cada día se estrechan más. Sólo en el B, Estudiantes ha tomado una leve ventaja, aunque faltan algunos encuentros para poner al día el campeonato, poco a poco se va clarificando el camino para algunos equipos y su paso a la III Ronda.
En cuanto a la reclasificación, la lucha se centra para tres equipos que están en el ojo del huracán en la parte del descenso. Este es el resumen de la fecha:
Marcadores
Fecha 7
Grupo A
Envigado FC 1-1 Alexis García
Ditaires F.C 1-0 Inder Girardota
Cosdecol 3-0 Molino Viejo
Águilas Rionegro 3-1 Sol de Oriente
Los del Sur 4-1 U. de A.
—
Grupo B
Nacional 0-0 Gallegol
La Chalaca 0-2 Estudiantes
La Nororiental 0-2 Leones F.C
Politécnico 3-5 Ferroválvulas
Atle. Sabaneta vs Medellín (viernes 2)
—
TABLA DE POSICIONES
| Torneo Departamental 1ª A | |||||||||
| Pos | EQUIPO Grupo A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos |
| 1 | Ditaires F.C | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 2 | Águilas Doradas | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 3 | Los del Sur | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 |
| 4 | Envigado F.C | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 5 | Alexis García | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 |
| 6 | Molino Viejo | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 7 | U. de A. | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 8 | Sol de Oriente | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 9 | Inder Girardota | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 10 | Cosdecol | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 21 | -11 | 3 |
| Pos | EQUIPO Grupo B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos |
| 1 | Estudiantes de M. | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 16 |
| 2 | Atlético Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | Leones F.C | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
| 4 | La Nororiental | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
| 5 | La Chalaca | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 6 | Gallegol | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| 7 | Politécnico J.I.C | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | Ferroválvulas | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 9 | Atle. Sabaneta | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 |
| 10 | Ind Medellín | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
TABLA DE RECLASIFICACIÓN
| Torneo Departamental 1ª A | |||||||||
| Pos | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos |
| 1 | Águilas Doradas | 25 | 14 | 7 | 4 | 58 | 35 | 23 | 49 |
| 2 | Ditaires F.C | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 34 | 12 | 46 |
| 3 | Estudiantes de M. | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 | 35 | 9 | 46 |
| 4 | Leones F.C | 26 | 11 | 9 | 6 | 32 | 24 | 8 | 42 |
| 5 | Politécnico J.I.C | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 37 | 6 | 41 |
| 6 | Molino Viejo | 26 | 10 | 9 | 7 | 44 | 34 | 10 | 39 |
| 7 | Alexis García | 25 | 11 | 5 | 9 | 46 | 38 | 8 | 38 |
| 8 | Ind. Medellín | 22 | 9 | 10 | 3 | 31 | 22 | 11 | 37 |
| 9 | Envigado F.C | 25 | 8 | 11 | 6 | 44 | 39 | 5 | 35 |
| 10 | Los del Sur | 26 | 8 | 7 | 10 | 45 | 42 | 3 | 34 |
| 11 | La Chalaca | 25 | 8 | 10 | 7 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 12 | Atlético Nacional | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 37 | -2 | 31 |
| 13 | Sol de Oriente | 26 | 7 | 10 | 9 | 43 | 42 | 1 | 31 |
| 14 | Inder Girardota | 25 | 10 | 3 | 12 | 38 | 47 | -9 | 30 |
| 15 | Ferroválvulas | 25 | 7 | 9 | 9 | 38 | 41 | -3 | 30 |
| 16 | U. de A. | 26 | 6 | 12 | 8 | 35 | 42 | -7 | 30 |
| 17 | Gallegol | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 32 | -3 | 29 |
| 18 | La Nororiental | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 43 | -8 | 24 |
| 19 | Atle. Sabaneta | 25 | 6 | 4 | 15 | 41 | 66 | -25 | 22 |
| 20 | Cosdecol | 25 | 5 | 2 | 18 | 25 | 57 | -32 | 17 |
—
PROGRAMACIÓN
| Liga Antioqueña de Fútbol -Fecha 8 – Fase de grupos | |||||
| Día | Hora | Local | Grupo | Visitante | Cancha |
| Viernes 26 | 8:00 a.m | Politécnico | B | Indep. Medellín | Politécnico J.I.C |
| Viernes 26 | 10:00a.m | Sol de Oriente | A | Ditaires F.C | Marte # 1 |
| Viernes 26 | 12:00 M | Molino Viejo | A | Envigado F.C | Marte # 1 |
| Sábado 27 | 10:00a.m | Ferroválvulas | B | Estudiantes | Belén # 1 |
| Sábado 27 | 12:00 M | Alexis García | A | Inder Girardota | Belén # 1 |
| Domingo28 | 10:00a.m | Leones F.C | B | La Chalaca | Unión Cristiana |
| Martes 30 | 10:30a.m | Águilas Doradas | A | Los del Sur | El Porvenir-Rionegro |
| Martes 30 | 11:00a.m | Envigado F.C | A | Alexis García | El Dorado |
| Martes 30 | 11:00a.m | Ind. Medellín | B | Gallegol | Tulio Ospina |
| Martes 30 | 12:00 M | Politécnico | B | Atl. Sabaneta | Politécnico J.I.C |
| Martes 30 | 12:00 M | U. de A. | A | Cosdecol | U. de A. |
| Viernes 2 | 11:00a.m | Ind. Medellín | B | Atl. Sabaneta | Tulio Ospina |
| Pendiente | |||||
| La Nororiental | Atl. Nacional | ||||





Haz un comentario