Capsulas de Carreño

Promedios de asistencia en Colombia

*Gran recuperación en las asistencias a los estadios en Colombia tuvo el semestre pasado al subir en un 62.02% con respecto al semestre anterior. El promedio por juego subió a 10.219 espectadores.
Por Luis Carlos Cepeda
Foto tomada de Win Sports
-El total en los 228 partidos fue de 2.329.974 espectadores y el juego con mayor número de espectadores fue el jugado en la fecha final JUNIOR – PASTO con 40.000 espectadores.
-NACIONAL el de mayor asistencia con 319.064 espectadores y promedio de 24.543 espectadores por juego.
-Desde el 2000 al 2019 se han jugado 7.570 partidos con un total de asistencias de 71.990.489 espectadores llegando el promedio general a  9.510 espectadores por juego.
ASISTENCIAS EN LOS CAMPEONATOS DE FÚTBOL EN COLOMBIA
TORNEOS DE UN SEMESTRE            DEL 2000 AL 2019
ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIAS ASISTENCIA
AÑO CAMPEONATO CUADRANGULARES FINALES TOTAL JUEGOS PROMEDIO
1 2000-1 948.774 0 0 948.774 176 5.391
2 2000-2 1.133.907 305.630 0 1.439.537 188 7.657
3 2001-1 1.914.378 0 0 1.914.378 176 10.877
4 2001-2 1.479.081 528.862 91.009 2.098.952 202 10.391
5 2002-1 1.889.721 276.315 93.000 2.259.036 224 10.085
6 2002-2 1.569.728 410.299 59.090 2.039.117 224 9.103
7 2003-1 1.357.697 394.721 82.715 1.835.133 188 9.761
8 2003-2 1.324.702 434.322 71.713 1.830.737 188 9.738
9 2004-1 1.256.867 368.563 100.736 1.726.166 188 9.182
10 2004-2 1.178.394 450.766 95.217 1.724.377 188 9.172
11 2005-1 1.272.696 346.285 93.442 1.712.423 188 9.109
12 2005-2 1.519.211 528.231 56.000 2.103.442 188 11.189
13 2006-1 1.771.746 487.284 57.575 2.316.605 188 12.322
14 2006-2 1.626.437 423.145 55.000 2.104.582 188 11.195
15 2007-1 1.803.248 487.427 68.407 2.359.082 188 12.548
16 2007-2 1.533.456 391.167 83.000 2.007.623 188 10.679
17 2008-1 1.600.360 284.272 52.500 1.937.132 188 10.304
18 2008-2 1.492.546 419.350 86.768 1.998.664 188 10.631
19 2009-1 1.447.253 371.045 88.000 1.906.298 188 10.140
20 2009-2 1.485.206 494.792 67.000 2.046.998 178 11.500
21 2010-1 1.391.074 86.838 81.000 1.558.912 168 9.279
22 2010-2 1.140.181 361.479 64.000 1.565.660 188 8.328
23 2011-1 850.684 226.343 52.566 1.129.593 176 6.418
24 2011-2 1.119.998 266.256 88.000 1.474.254 176 8.376
25 2012-1 1.382.592 246.400 104.665 1.733.657 190 9.125
26 2012-2 1.276.914 391.903 80.488 1.749.305 188 9.305
27 2013-1 1.390.524 406.096 128.799 1.925.419 190 10.134
28 2013-2 1.047.956 290.438 74.168 1.412.562 188 7.514
29 2014-1 1.103.384 234.484 127.998 1.465.866 178 8.235
30 2014-2 1.291.692 375.829 79.887 1.747.408 188 9.295
31 2015-1 1.997.238 284.387 126.072 2.407.697 216 11.147
32 2015-2 1.540.419 326.945 83.212 1.950.576 214 9.115
33 2016-1 1.884.948 291.522 80.702 2.257.172 216 10.450
34 2016-2 1.361.026 271.795 50.333 1.683.154 214 7.865
35 2017-1 1.830.569 185.063 66.189 2.081.821 216 9.638
36 2017-2 1.695.261 269.020 66.771 2.031.052 214 9.491
37 2018-1 1.466.393 207.169 65.695 1.739.257 206 8.443
38 2018-2 1.182.021 172.501 83.572 1.438.094 204 7.049
39 2019-1 1.927.308 336.944 65.722 2.329.974 228 10.219
40 2019-2 0 0
56.485.590 12.633.888 2.871.011 71.990.489 7.570 9.510
SL INCLUYE SUPERLIGA
Compartir:

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *